您的位置: 首页 >详细内容

通知公告

关于衡阳市广播电视大学2017年度奖学金推荐候选人的公示

来源: 发布时间:2018-04-26 11:29:14 浏览次数: 【字体:

 

 

经各学院、教学班点推荐,学生处审定,推荐周忠伟等34名学生为2017年度国家广播电视大学奖学金候选人,推荐钟木球等11名学生为2017年度国家广播电视大学“希望的田野”奖学金候选人。推荐李勇等40名学生为2017年度湖南广播电视大学奖学金候选人。现予公示,如有异议,请于2018年4月30日前将意见反馈到学生处。

地点:衡阳电大北校区A504

联系电话:0734-8127206

监督电话:18975441938

 

 

附件:

1. 2017年度国家广播电视大学奖学金推荐候选人名单

2. 2017年度国家广播电视大学“希望的田野”奖学金推荐候选人名单

3. 2017年度湖南广播电视大学奖学金推荐候选人名单

 

                                 衡阳市广播电视大学

2018年4月26日

 

2017年度湖南广播电视大学奖学金候选人汇总表(衡阳)
序号 姓名 性别 民族 出生年月 所在教学点 入学时间 专业 本/专科 必修课程平均分 其他课程平均分 已修学分百分比 联系电话
1 李勇 199502 衡阳电大 2016秋 工商管理 83.8 74.5 73.2% 17680341435
2 蒋前兰 198101 衡阳电大 2016秋 小学教育 85.3 86.6 72.4% 15073484820
3 李要飞 198607 衡阳电大 2016秋 工商市场 87.3 84.7 78.9% 18073422829
4 廖巍 19920424 衡阳电大 2016秋 会计 85.2 77.6 75.0% 15573485174
5 周紫蓝 19971112 衡阳电大 2017春 行政管理 90.7 84.1 51.3% 13100269921
6 李意 198809 衡阳电大 2017春 小学教育 87.3 85.7 50.0% 15673404632
7 许帅 199706 衡阳电大 2016秋 物流管理 80.1 80.7 76.3% 17769310176
8 龙玉兰 198901 衡阳电大 2016秋 药学 88.5 77.3 75.0% 18627653976
9 冯辉 198408 衡阳电大 2017春 工商企业 81.2 82.4 51.3% 15973470999
10 刘旭峰 1982.09 耒阳市 2016年秋 畜牧兽医 91.1 87.7 73.7% 17752768185
11 冷利萍 1981.09 耒阳市 2016年秋 农村行政管理 86.8 86.6 59.2% 15573438333
12 谭奇亚 1979.11 耒阳市 2016年秋 农村行政管理 83.7 88.6 59.2% 18975467299
13 朱海波 19820521 校本部 2016年秋 农村行政管理 86.0 88.0 59.2% 15886423169
14 张和平 19771125 校本部 2016年秋 行政管理 84.3 92.8 56.3% 15211489645
15 王超兰 19851203 衡南县 2016年秋 农村行政管理 90.7 88.9 59.2% 13037340752
16 周琢成 19790409 祁东县 2016年秋 农村行政管理 88.5 85.8 59.2% 17769340818
17 李喜民 19760604 祁东县 2016年秋 农村行政管理 82.2 86.1 59.2% 18932102633
18 张育生 19831010 祁东县 2016年秋 畜牧兽医 89.5 85.1 73.7% 13347344276
19 曾志敏 31522 衡阳县 2016年秋 农村行政管理 89.3 87.8 59.2% 13875743317
20 刘云华 29246 衡阳县 2016年秋 农村行政管理 88.7 88.1 59.2% 13786420482
21 陶建华 29976 衡阳县 2016年秋 畜牧兽医 89.0 87.3 73.7% 13916935813
22 王运辉 197609 衡南县 2016年秋 畜牧兽医 93.8 88.9 73.7% 18673418868
23 曾湘 198704 衡南县 2016年秋 畜牧兽医 93.4 88.7 73.7% 18773472258
24 胡超 198012 衡南县 2016年秋 畜牧兽医 95.1 89.7 73.7% 18773471868
25 胡伟良 19731112 衡山县 2016年秋 农村行政管理 83.3 84.6 59.2% 13926083860
26 刘文成 19671013 常宁市 2016年秋 行政管理 87.0 88.1 59.2% 15074773999
27 雷姣娣 198806 常宁市 2016年春 农村行政管理 89.5 87.8 65.8% 13187165687
28 肖高惠 198109 衡阳 2016秋 工商管理 90.0 87.9 76.3% 18973440322
29 徐荣霞 199103 衡东县 2016年秋 畜牧兽医 84.9 79.3 73.7% 13410065512
30 李文丽 199812 衡阳电大 201609 小学教育 86.8 79.3 67.1% 17680349793
31 王春晖 199503 衡阳 2016秋 计算机网络技术 90.8 81.2 78.9% 15580285083
32 蒋海兰 1982.5 耒阳分校 2016秋季 学前教育 86.64 92.75 90.1% 18867486218
33 周有明 1979.8 祁东分校 2017.春 汉语言文学 79.5 86.7 42.3% 13667451255
34 蒋玉 1989.1 祁东分校 2017.春 市场营销 90.1 83 51.3% 18975402025
35 旷丽娟 1991.1 祁东分校 2016.秋 行政管理 83.6 82 72.4% 13117345187
36 刘远州 1977.11 衡东电大分校 2016秋 学前教育 87.5 80 71.1% 13975451176
37 唐甜 1989.10.22 衡东分校 2017春季 汉语言文学 87.1 96.8 48.7% 18118738189
38 邹丽婷 19981106 常宁分校 2017春 学前教育 77.4 84.2 47.4% 18274715600
39 李岚 19971206 常宁分校 2017春 学前教育 74.1 81.4 47.4% 15211812471
40 唐芳玲 19991202 常宁分校 2017春 学前教育 73.4 80 47.3% 15115407133
 
分部、相关学院奖学金工作责任部门:学生处;     部门负责人:李小玲;
联系人:李小玲;联系电话:18975441938;   手机18975441938;  Email:870588249@qq.com               
                                                    日期:2018年  4  月 25   日
注: “已修学分百分比”的百分比计算结果保留到小数点后一位。    

 

分享到:
【打印正文】
×

用户登录