衡阳电大2013年秋季文法类教学计划(本科)
英语(教育方向)专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 英语(教育方向) | 规则号 | 130901205020102 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 45 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
专业基础课 | 26 | 26 | 26 | 4 | 2807 | 高级英语听说(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||
5 | 2806 | 高级英语(2) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 2 | ||||||||
6 | 2803 | 高级英语阅读(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
7 | 2802 | 高级英语(1) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 1 | ||||||||
8 | 2801 | 高级英语阅读(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
9 | 2800 | 高级英语写作 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
10 | 2799 | 高级英语听说(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
专业课 | 28 | 24 | 12 | 11 | 52115 | 幼儿英语教学设计 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | 5 | ||||
12 | 52114 | 英语测试 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | 5 | ||||||||
13 | 2814 | 文学英语赏析 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
14 | 2812 | 媒体辅助英语教学(本) | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 5 | ||||||||
15 | 2811 | 应用语言学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
16 | 2810 | 英语教学理论与实践 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 5 | ||||||||
17 | 916 | 教育心理学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 2 | ||||||||
通识课 | 2 | 2 | 0 | 18 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 19 | 2829 | 教学实践 | 8 | 统设 | 必修 | 8 | 省 | 5 | ||||
合计 | 71 | 67 | 45 | 学期学分合计 | 16 | 19 | 16 | 12 | 8 | |||||||
补修课 | 01815 | 英语Ⅲ(1) | 4 | |||||||||||||
01821 | 英语Ⅲ(2) | 4 | ||||||||||||||
01858 | 英语语法 | 4 | ||||||||||||||
学位课 | 50109 | 学位外语(英语) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 | ||||||||||||||
注:学位外语(英语)课程(ID:50109)学分为0,学生可根据自身需求决定是否修读;申请学位的学员须加修学位论文指南课程(ID:01750)。学生毕业审核这两门课程不作要求。 | ||||||||||||||||
公共事业管理(教育管理)专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 公共事业管理(教育管理) | 规则号 | 130901211030203 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 51 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
5 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
专业基础课 | 19 | 19 | 16 | 6 | 1667 | 心理学 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 1 | ||||
7 | 1611 | 现代教育原理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 1 | ||||||||
8 | 1603 | 现代教育技术 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
9 | 1011 | 课程与教学论 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 2 | ||||||||
10 | 916 | 教育心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
专业课 | 26 | 26 | 22 | 11 | 2251 | 组织行为学(教育) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||
12 | 1605 | 现代教育管理专题 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 6 | ||||||||
13 | 1236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 必修(省) | 4 | 省 | 2 | ||||||||
14 | 918 | 教育评价 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 5 | ||||||||
15 | 915 | 教育法学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 4 | ||||||||
16 | 536 | 管理思想史 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
17 | 508 | 公共管理学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
通识课 | 2 | 2 | 0 | 18 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
专业拓展课 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1093 | 美学与美育 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 2 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 20 | 50631 | 社会调查 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 省 | 5 | ||||
21 | 56 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 6 | ||||||||
合计 | 71 | 71 | 51 | 学期学分合计 | 15 | 18 | 19 | 11 | 8 | |||||||
补修课 | 00919 | 教育行政概论 | 4 | |||||||||||||
01739 | 学校管理 | 4 | ||||||||||||||
01752 | 学校管理心理 | 4 | ||||||||||||||
学位课 | 50107 | 学位外语(教管) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 | ||||||||||||||
注:学位外语(教管)课程(ID:50107)学分为0,学生可根据自身需求决定是否修读; 申请学位的学员须加修学位论文指南课程(ID:01750)。学生毕业审核这两门课程不作要求。 | ||||||||||||||||
汉语言文学(师范)专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 汉语言文学(师范) | 规则号 | 130901205010102 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 49 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
5 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 1 | ||||||||
专业基础课 | 18 | 18 | 14 | 6 | 2558 | 中国当代文学专题 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||
7 | 2557 | 现代汉语专题 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 2 | ||||||||
8 | 2516 | 中国文化概观 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 3 | ||||||||
9 | 2515 | 中国现代文学专题 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
10 | 2513 | 古代汉语专题 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
专业课 | 27 | 25 | 22 | 11 | 51781 | 东方文学名著选讲 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 3 | ||||
12 | 50298 | 汉语修辞学 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 5 | ||||||||
13 | 2578 | 心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
14 | 2560 | 古代诗歌散文专题 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 4 | ||||||||
15 | 2520 | 外国文学专题 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
16 | 2519 | 古代小说戏曲专题 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 5 | ||||||||
17 | 924 | 教育学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 2 | ||||||||
通识课 | 2 | 2 | 0 | 18 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
专业拓展课 | 3 | 3 | 0 | 19 | 51786 | 讲演与口才 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 2 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 20 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 省 | 5 | ||||
21 | 76 | 毕业论文(汉本) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 5 | ||||||||
合计 | 71 | 69 | 49 | 学期学分合计 | 15 | 18 | 18 | 12 | 8 | |||||||
补修课 | 00629 | 汉语基础 | 4 | |||||||||||||
02537 | 中国文学基础 | 4 | ||||||||||||||
02547 | 外国文学基础 | 4 | ||||||||||||||
学位课 | 50112 | 学位外语(汉语) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 | ||||||||||||||
注:学位外语(汉语)课程(ID:50112)学分为0,学生可根据自身需求决定是否修读; 申请学位的学员须加修学位论文指南课程(ID:01750)。学生毕业审核这两门课程不作要求。 | ||||||||||||||||
学前教育(学前教育管理方向)专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 学前教育(学前教育管理方向) | 规则号 | 130901204010203 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 47 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
5 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 1 | ||||||||
专业基础课 | 23 | 23 | 20 | 6 | 51956 | 学前教育史 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 3 | ||||
7 | 2727 | 学前教育科研方法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
8 | 2643 | 幼儿园课程与活动设计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
9 | 2642 | 学前儿童卫生与保健 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 2 | ||||||||
10 | 2641 | 学前教育原理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 2 | ||||||||
11 | 2640 | 儿童心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 1 | ||||||||
专业课 | 20 | 20 | 14 | 12 | 51967 | 管理心理学概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 4 | ||||
13 | 51966 | 现代管理学 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 3 | ||||||||
14 | 2655 | 幼儿园组织与管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
15 | 2653 | 幼儿园教育质量评价 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
16 | 1605 | 现代教育管理专题 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
17 | 915 | 教育法学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
通识课 | 4 | 2 | 0 | 18 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
19 | 51762 | 终身学习与职业发展 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||||||
专业拓展课 | 3 | 0 | 0 | 20 | 51028 | 中外教育名著选读 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 5 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 21 | 2648 | 毕业论文(学前教育) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | 6 | ||||
22 | 2647 | 毕业实习(学前教育) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | 6 | ||||||||
合计 | 71 | 66 | 47 | 学期学分合计 | 14 | 18 | 20 | 11 | 8 | |||||||
补修课 | 01738 | 学前教育学 | 4 | |||||||||||||
02083 | 幼儿园课程论 | 4 | ||||||||||||||
01731 | 学前儿童发展心理学 | |||||||||||||||
学前儿童教育心理学 | 4 | |||||||||||||||
学位课 | 51964 | 学位外语(学前教育) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 | ||||||||||||||
小学教育专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 小学教育 | 规则号 | 130901204010101 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 48 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
5 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
专业基础课 | 18 | 14 | 14 | 6 | 1611 | 现代教育原理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 1 | ||||
7 | 1011 | 课程与教学论 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
8 | 924 | 教育学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | 5 | ||||||||
9 | 920 | 教育心理专题 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 5 | ||||||||
10 | 53 | 比较初等教育 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 4 | ||||||||
专业课 | 30 | 30 | 21 | 11 | 1792 | 艺术学概论 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 1 | ||||
12 | 1659 | 小学语文教学研究 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
13 | 1651 | 小学数学教学研究 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 5 | ||||||||
14 | 1401 | 数学思想与方法 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 4 | ||||||||
15 | 1233 | 人类与社会 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
16 | 1007 | 科学与技术 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
17 | 910 | 教学设计 | 3 | 统设 | 必修(省) | 3 | 省 | 5 | ||||||||
18 | 627 | 汉语通论 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
19 | 240 | 创新教学 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 1 | ||||||||
通识课 | 2 | 2 | 0 | 20 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 21 | 50417 | 教学实践(小教) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | 6 | ||||
22 | 65 | 毕业论文(小教) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | 6 | ||||||||
合计 | 71 | 67 | 48 | 学期学分合计 | 18 | 18 | 17 | 10 | 8 | |||||||
补修课 | 00936 | 教育研究方法 | 4 | |||||||||||||
01609 | 现代教师学导论 | 4 | ||||||||||||||
01645 | 小学儿童教育心理学 | 4 | ||||||||||||||
学位课 | 50117 | 学位外语(小教) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 | ||||||||||||||
注:学位外语(小教)课程(ID:50117)学分为0,学生可根据自身需求决定是否修读;申请学位的学员须加修学位论文指南课程(ID:01750)。学生毕业审核这两门课程不作要求。 | ||||||||||||||||
法学专业(本科)专业规则 | ||||||||||||||||
专业名称 | 法学 | 规则号 | 130901203010100 | |||||||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 49 | |||||||||||||
模块名 | 模块实际选课学分 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 13秋课程学分 | 14春课程学分 | 14秋课程学分 | 15春课程学分 | 15秋课程学分 | 考试单位 | 建议开设学期 |
公共基础课 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2970 | 国家广播电视大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 1 | ||||
2 | 2902 | 民族理论与民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 2 | ||||||||
3 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 2 | ||||||||
4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 1 | ||||||||
5 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
专业基础课 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2028 | 知识产权法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 5 | ||||
7 | 2025 | 中国法制史 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 1 | ||||||||
8 | 1267 | 商法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
9 | 599 | 国际私法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 3 | ||||||||
10 | 585 | 国际经济法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 5 | ||||||||
11 | 576 | 国际公法 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | 2 | ||||||||
专业课 | 19 | 14 | 10 | 12 | 51174 | 法律工作者职业道德 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 2 | ||||
13 | 50878 | 消费者权益保护法 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 6 | ||||||||
14 | 2972 | 劳动与社会保障法 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 3 | ||||||||
15 | 2041 | 证据学 | 4 | 统设 | 必修(省) | 4 | 省 | 2 | ||||||||
16 | 650 | 合同法 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 4 | ||||||||
17 | 371 | 法律文书 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 6 | ||||||||
通识课 | 2 | 2 | 0 | 18 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | 1 | ||||
专业拓展课 | 3 | 0 | 0 | 19 | 50864 | 现代管理专题 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 4 | ||||
综合实践 | 8 | 8 | 0 | 20 | 50185 | 法律实践(法本) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 省 | 6 | ||||
21 | 62 | 毕业论文(法本) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 6 | ||||||||
合计 | 71 | 66 | 49 | 学期学分合计 | 17 | 18 | 17 | 11 | 8 | |||||||
补修课 | 00382 | 法学基础知识 | 4 | |||||||||||||
01111 | 民法学 | 4 | ||||||||||||||
01697 | 刑法学 | 4 | ||||||||||||||
学位课 | 50042 | 学位外语(法学) | 0 | |||||||||||||
01750 | 学位论文指南 | 7 |
用户登录