您的位置: 首页 >详细内容

培训动态

2013年衡阳电大教育技能考试成绩

来源: 发布时间:2014-03-17 08:48:30 浏览次数: 【字体:
准考证号码 姓名 笔试成绩 面试成绩 合计 备注
A0001 王小华 95 85    
A0002 赵红霞 73 70    
A0003 易巧 88 58    
A0004 刘佳琪 93 82    
A0005 黎秋杨 81 68    
A0006 周青 89 58    
A0007 何瑜 88 75    
A0008 李涵 82 92    
A0009 罗左 87 65    
A0010 侯俊南 88 68    
A0011 彭娟 缺考 缺考    
A0012 周泽宇 86 58    
A0013 谢鸿飞 89 85    
A0014 陈翠平 76 57    
A0015 段阳林 97 78    
A0016 谭露 96 73    
A0017 张新叶 缺考 缺考    
A0018 龚艳芳 89 68    
A0019 谢招君 93 50    
A0020 蒋梦卓 缺考 缺考    
A0021 彭文 88 缺考    
A0022 刘志科 94 70    
A0023 周雪姣 91 62    
A0024 贺为 88 85    
A0025 欧阳岑姝 97 85    
A0026 罗心怡 90 80    
A0027 林晓霞 89 90    
A0028 杜佩 94 86    
A0029 王凤姣 92 88    
A0030 陈艺夫 93 90    
A0031 陈文茜 缺考 缺考    
A0032 贺促达 87 80    
A0033 尹艳 80 55    
A0034 李灿 91 60    
A0035 王文娟 98 70    
A0036 贺凌涵 92 68    
A0037 黄巧英 95 85    
A0038 袁金钰 95 90    
A0039 王亚侦 93 70    
A0040 许雅琴 89 75    
A0041 陈琪 93 78    
A0042 裴煜 78 70    
A0043 蒋文秀 83 缺考    
A0044 王婷 缺考 缺考    
A0045 藏袁慧 87 75    
A0046 吴超 85 70    
A0047 李丽昆 缺考 缺考    
A0048 文质彬 83 80    
A0049 柴昌福 75 55    
A0050 刘素娟 96 85    
A0051 唐莹茜 95 75    
A0052 肖遥 88 80    
A0053 刘媛 96 79    
A0054 谢成 94 70    
A0055 邓丽 92 73    
A0056 邹雯楚 94 缺考    
A0057 吴娟 95 75    
A0058 杨梦婷 96 77    
A0059 谢梦如 缺考 缺考    
A0060 罗双艳 96 70    
A0061 蔡佶荣 85 55    
A0062 李尊人 83 70    
A0063 敬星子 缺考 缺考    
A0064 张素 87 82    
A0065 胡琴 94 80    
A0066 谢光华 94 70    
A0067 刘佳异 91 72    
A0068 雷超 缺考 缺考    
A0069 朱菲菲 93 缺考    
A0070 冯可佳 93 缺考    
A0071 尹美琪 96 75    
A0072 王艳芬 95 缺考    
A0073 阳燕 94 缺考    
A0074 李海英 87 77    
A0075 刘茗 92 82    
A0076 贺燕燕 92 65    
A0077 阳桂丽 87 78    
A0078 汤韶 92 75    
A0079 邓亮亮 90 65    
A0080 曾玲子 84 63    
A0081 李磊 91 50    
A0082 万超 92 59    
A0083 李小敏 缺考 缺考    
A0084 邓玲 92 70    
A0085 张雅莉 92 78    
A0086 贺娜 87 55    
A0087 胡玲玲 88 90    
A0088 唐维 缺考 缺考    
A0089 刘娟 91 73    
A0090 魏佳丽 87 55    
A0091 毛春芳 94 58    
A0092 段茜 91 88    
A0093 蒋巧 96 68    
A0094 张世姣 90 70    
A0095 刘真滋 95 82    
A0096 李玲 92 75    
A0097 颜洁 88 70    
A0098 秦慧芳 93 59    
A0099 陈静 缺考 缺考    
A0100 肖宇红 97 62    
A0101 罗雯 94 62    
A0102 文俊 91 60    
A0103 肖也恬 96 78    
A0104 胡灵 95 60    
A0105 刘菊辉 85 70    
A0106 曹双菊 93 79    
A0107 曾珊 93 76    
A0108 张航 92 68    
A0109 周秋秋 94 58    
A0110 邓艺伶 95 65    
A0111 封丽娟 92 85    
A0112 胡娜 90 75    
A0113 肖玉 缺考 缺考    
A0114 黄鹏 94 85    
A0115 刘梦 缺考 无成绩    
A0116 陈倩 93 62    
A0117 周玲娜 90 63    
A0118 龙虹君 84 90    
A0119 何亮 92 80    
A0120 刘梦姣 缺考 缺考    
A0121 陈晨 94 70    
A0122 李林艳 94 无成绩    
A0123 谭玉珊 90 85    
A0124 陈隽 97 75    
A0125 仇超 96 78    
A0126 张继艳 95 75    
A0127 蒋文艳 92 80    
A0128 王世明 90 75    
A0129 阳红花 89 73    
A0130 廖瑾宇 81 70    
A0131 蒋湘娟 98 85    
A0132 王牡 82 80    
A0133 刘沛 缺考 缺考    
A0134 杨洋 93 80    
A0135 柳琼乐 缺考 缺考    
A0136 彭振雁 87 65    
A0137 贺灵灵 96 80    
A0138 钟林香 95 70    
A0139 孟烨芝 84 85    
A0140 宁娟 84 65    
A0141 伍晓娟 88 65    
A0142 唐舒琳 96 75    
A0143 陈橼 92 65    
A0144 周艳方 92 61    
A0145 王燕 91 78    
A0146 吕江丽 缺考 缺考    
A0147 昌珍霞 95 85    
A0148 王晶 94 70    
A0149 赵红梅 95 67    
A0150 廖琳 95 72    
A0151 刘曦 76 70    
A0152 刘艳华 93 76    
A0153 谢朝昌 84 69    
A0154 周杏 89 60    
A0155 罗娅 95 78    
A0156 阳欣欣 92 85    
A0157 许杜莎彬 92 80    
A0158 李沙 91 60    
A0159 邓宇娇 88 65    
A0160 钱瑛 80 52    
A0161 肖莉祺 93 72    
A0162 唐婧 95 80    
A0163 尹露莹 92 85    
A0164 全俭 88 70    
A0165 刘娟玲 79 58    
A0166 戴剑萍 89 75    
A0167 陈欢 81 50    
A0168 杨柳 88 62    
A0169 谭晶 91 80    
A0170 唐古 92 70    
A0171 江平 缺考 缺考    
A0172 陆元阳 92 75    
A0173 刘微 95 80    
A0174 肖平 95 82    
A0175 曾丽娟 94 65    
A0176 陈娜娜 87 68    
A0177 唐珍 94 80    
A0178 易利遵 92 90    
A0179 罗亚平 90 78    
A0180 丁科文 90 62    
A0181 刘露 92 64    
A0182 贺小蓉 93 85    
A0183 蒋玉兰 90 72    
A0184 杨芬 95 78    
A0185 邓倩萍 93 90    
A0186 陈萍 91 72    
A0187 陈秀丽 87 75    
A0188 刘巧利 93 90    
A0189 孙娟娟 90 62    
A0190 付娟 94 72    
A0191 薛蕾 95 80    
A0192 凌书美 89 64    
A0193 孔青 89 81.5    
A0194 漆薇薇 96 75    
A0195 范素君 90 75    
A0196 廖玲娜 95 79    
A0197 谭佳娟 缺考 缺考    
A0198 廖媛 91 80    
A0199 陈浠榕 91 75    
A0200 邱伟华 96 80    
A0201 张珊云 92 68    
A0202 王飞燕 98 80    
A0203 王明 93 58    
A0204 殷微 94 79    
A0205 崔敏 93 80    
A0206 李志丹 95 80    
A0207 李雪梅 92 80    
A0208 董文国 93 59    
A0209 熊梦娇 86 85    
A0210 周宝英 94 68    
A0211 邹灵芳 94 55    
A0212 彭婷 90 55    
A0213 周晓蓉 87 80    
A0214 肖晚霞 86 85    
A0215 邹运 87 68    
A0216 王荣 87 79    
A0217 欧阳芬 86 50    
A0218 虞洋 95 55    
A0219 刘春艳 93 62    
A0220 刘明炜 84 78    
A0221 谭心 95 77    
A0222 傅娟 97 90    
A0223 肖劲熊 80 68    
A0224 朱兴乐 96 72    
A0225 刘俊雄 89 85    
A0226 熊媚 94 80    
A0227 侯武娇 92 65    
A0228 李芳 88 65    
A0229 陈清华 93 80    
A0230 资洁 94 70    
A0231 陈琳 缺考 缺考    
A0232 郑小花 91 69    
A0233 陈敏芝 85 92    
A0234 刘扬阳 88 70    
A0235 李桂花 93 55    
A0236 曹亚枫 91 68    
A0237 颜仟群 91 65    
A0238 胡清潮 95 70    
A0239 黄国忠 83 85    
A0240 刘慧慈 97 65    
A0241 袁思侣 88 85.5    
A0242 许腊 91 80    
A0243 谢芳 91 85    
A0244 周慧玲 92 68    
A0245 杨闻 84 90    
A0246 唐佳 92 55    
A0247 曾楚雪 87 65    
A0248 李斓 95 79    
A0249 肖珊珊 93 55    
A0250 申烨 缺考 缺考    
A0251 彭慧 93 85    
A0252 阳珊琴 96 70    
A0253 刘丽君 95 90    
A0254 黄珊 90 72    
A0255 李静 89 75    
A0256 王恬 95 80    
A0257 肖风 86 70    
A0258 刘娜 96 80    
A0259 谭卉 93 68    
A0260 胡颖歆 缺考 缺考    
A0261 唐畅 83 80    
A0262 邓君 91 60    
A0263 王余德 92 85    
A0264 李斌斌 89 75    
A0265 杨超 91 80    
A0266 陈艺 94 78    
A0267 邹玉琴 94 78    
A0268 周卫平 86 65    
A0269 尹康中 92 65    
A0270 何娟 91 70    
A0271 江世娟 87 64    
A0272 刘惠 96 56    
A0273 周琰 88 90    
A0274 王佩 82 79    
A0275 周远志 81 75    
A0276 张艳 90 80    
A0277 刘婷 92 68    
A0278 刘倩 88 79    
A0279 王娟 96 76    
A0280 张娟 87 85    
A0281 刘金雄 84 70    
A0282 许雯 89 58    
A0283 胡苗苗 85 59    
A0284 杜荣 92 70    
A0285 肖沉静 90 80    
A0286 刘娟 97 83    
A0287 邱俊 78 90    
A0288 王配 71 65    
A0289 谭珊珊 92 63    
A0290 杨娟 84 缺考    
A0291 周杨巧 85 70    
A0292 许文丽 90 70    
A0293 王舰 90 75    
A0294 王成兰 95 90    
A0295 肖丽萍 92 70    
A0296 陈亚婷 93 70    
A0297 谷玲 97 缺考    
A0298 唐莎 缺考 缺考    
A0299 李珊珊 89 80    
A0300 刘佛英 82 65    
A0301 李红燕 88 52    
A0302 黄晓红 94 80    
A0303 李慧 缺考 缺考    
A0304 刘娟 91 76    
A0305 羊海清 81 75    
A0306 刘冬梅 95 75    
A0307 段雅琴 92 80    
A0308 李倩 87 58    
A0309 王媛媛 86 90    
A0310 阳霖 91 70    
A0311 丁雅丽 90 58    
A0312 黄会权 88 82    
A0313 胡幸 92 50    
A0314 黄诗程 84 90    
A0315 邓湘滇 89 72    
A0316 洪梅 93 70    
A0317 刘懿 89 70    
A0318 唐渝超 97 80    
A0319 高艳红 86 65    
A0320 彭艺 93 84    
A0321 蔡桂红 89 80    
A0322 刘伟英 94 75    
A0323 毛江霞 91 65    
A0324 夏佳 96 70    
A0325 谢青 95 55    
A0326 刘洋 86 50    
A0327 黄雪青 82 80    
A0328 任幸 94 85    
A0329 邓铁生 89 85    
A0330 陈秀文 94 65    
A0331 李果 95 70    
A0332 丁倩 88 85    
A0333 王治强 92 70    
A0334 刘毅 88 70    
A0335 张莉培 缺考 缺考    
A0336 田静 93 70    
A0337 李舟舟 90 62    
A0338 李雪 81 78    
A0339 卢晓君 84 70    
A0340 林秋霞 79 55    
A0341 刘杨 91 65    
A0342 姚敏 79 82    
A0343 陈琳 89 78    
A0344 刘金萍 93 80    
A0345 陈舟 91 55    
A0346 全津娴 92 65    
A0347 熊婧 86 50    
A0348   谭轶波 95 70    
A0349 周灿 90 83    
A0350 何美英 92 86    
A0351 夏双姗 91 59    
A0352 欧斯娟 88 80    
A0353 何颖逸 84 63    
A0354 谢湘铃 87 61    
A0355 陈琼 93 70    
A0356 陆会君 92 55    
A0357 申文姣 92 90    
A0358 雷倩 78 缺考    
A0359 钟霞 92 89    
A0360 蒋子异 94 70    
A0361 王晶 93 80    
A0362 陈玲 95 80    
A0363 罗祁明 94 72    
A0364 曹丹 94 58    
A0365 黄莹 92 85    
A0366 郭佩芝 92 70    
A0367 胡馨予 90 50    
A0368 董灵飞 91 70    
A0369 康辉 84 75    
A0370 吴晓霞 88 70    
A0371 廖高慧 93 72    
A0372 陈媚 63 75    
A0373 王小珊 97 65    
A0374 朱芳梅 91 65    
A0375 赵莲芬 80 78    
A0376 孙仁梅 92 70    
A0377 唐姣丽 91 72    
A0378 单岳莲 91 70    
A0379 谭成文 93 84    
A0380 彭胜兰 90 71    
A0381 周芬 缺考 缺考    
A0382 黄伟蓉 97 70    
A0383 刘健 94 80    
A0384 陈燕 93 75    
A0385 王微 93 90    
A0386 龙豆 91 68    
A0387 许枫枫 80 70    
A0388 罗文 96 58    
A0389 文卫 91 75    
A0390 李霜 92 61    
A0391 龙青兰 缺考 缺考    
A0392 陈思芳 93 59    
A0393 周湘云 85 62    
A0394 邓珍琪 87 65    
A0395 周翠 95 76    
A0396 刘跃平 93 82    
A0397 黄丽 82 68    
A0398 尹海燕 缺考 缺考    
A0399 陈英 缺考 缺考    
A0400 刘静娟 95 70    
A0401 赵梅娟 94 76    
A0402 陈思锶 95 83    
A0403 封琴 90 72    
A0404 刘倩 94 75    
A0405 王玲 95 80    
A0406 曾贤 93 72    
A0407 曾婷婷 77 80    
A0408 欧阳文丰 88 72    
A0409 张群燕 91 82    
A0410 陆铭羚 84 68    
A0411 周素清 93 82    
A0412 李慧 90 76    
A0413 段倩 88 75    
A0414 夏燕妮 94 75    
A0415 黄冬香 87 65    
A0416 胡婉彥 94 78    
A0417 熊丽平 88 58    
A0418 肖艳艳 89 80    
A0419 刘小花 92 75    
A0420 汪全美 78 70    
A0421 何春花 92 63    
A0422 刘慧敏 95 80    
A0423 蒋萍 95 72    
A0424 谢洁 91 80    
A0425 李剑 88 70    
A0426 蒋荣 90 89    
A0427 龙利红 90 65    
A0428 邓娟 94 75    
A0429 宁胡莹 94 73    
A0430 姚力毓 93 70    
A0431 王娟 94 82    
A0432 付洁 91 65    
A0433 林艳梅 83 60    
A0434 门欣宇 91 74    
A0435 曾银贵 89 缺考    
A0436 张悦颖 93 59    
A0437 郭旭芳 97 50    
A0438 刘佳艳 95 67    
A0439 颜会芝 90 55    
A0440 周娟 96 78    
A0441 陈伟 91 75    
A0442 范莹 91 78    
A0443 李宏波 95 80    
A0444 颜婷 92 70    
A0445 冯伟 92 70    
A0446 易荣 91 68    
A0447 罗涛 92 78    
A0448 陈丽娟 91 65    
A0449 沈亮 97 68    
A0450 高蓉 86 78    
A0451 钟婧琪 92 75    
A0452 唐伟凤 83 58    
A0453 王学文 89 88    
A0454 卢媛媛 86 82    
A0455 文雅婷 86 75    
A0456 刘雨虹 91 60    
A0457 彭洋 81 68    
A0458 何博 91 75    
A0459 章潇月 89 80    
A0460 邓琪 93 90    
A0461 谢晓丽 95 69    
A0462 段芷玲 97 80    
A0463 胡翔 86 70    
A0464 兰亭 83 58    
A0465 何飞腾 93 58    
A0466 梁小春 95 80    
A0467 蒋秀英 95 76    
A0468 李珂 90 75    
A0469 黎佩 90 82    
A0470 张恒斌 93 66    
A0471 李峥 80 70    
A0472 张雪松 97 82    
A0473 毛颖丽 89 62    
A0474 林翠芳 93 75    
A0475 符淼 90 80    
A0476 向雪伊 89 65    
A0477 王徐肖 88 72    
A0478 丁淑惠 89 67    
A0479 张燕 85 55    
A0480 谢念念 83 85    
A0481 朱香 90 87.5    
A0482 曹毓哲 88 无成绩    
A0483 李志林 78 75    
A0484 肖弋 缺考 缺考    
A0485 凌远 89 65    
A0486 廖金丽 95 72    
A0487 胡路双 83 63    
A0488 史文敬 93 65    
A0489 王婷 91 70    
A0490 尹秀秀 92 55    
A0491 许晶 96 56    
A0492 向彬 67 76    
A0493 王佳瑶 98 75    
A0494 颜平 95 64    
A0495 彭艳丽 94 78    
A0496 刘彩霞 92 70    
A0497 李莹 81 85    
A0498 钟丽 89 90    
A0499 谢浪 86 67    
A0500 聂淑娟 92 80    
A0501 龙怡帆 91 50    
A0502 李喜燕 95 90    
A0503 钟玉婵 91 85    
A0504 陈蓓 96 90    
A0505 刘晏玲 96 80    
A0506 彭智超 88 65    
A0507 刘丹 94 75    
A0508 刘建军 90 82    
A0509 吕曼娜 91 58    
A0510 闾琴 85 54    
A0511 毛休丽 83 72    
A0512 顾蕾 87 72    
A0513 罗莹 94 78    
A0514 彭岑 92 90    
A0515 邓知知 88 50    
A0516 黄皓萍 92 82    
A0517 万勇 97 89    
A0518 钱美 91 63    
A0519 赵江娜 95 88    
A0520 李平平 93 68    
A0521 朱玉萍 90 90    
A0522 汤霞 94 70    
A0523 段飞燕 88 80    
A0524 彭芳 92 70    
A0525 李思仪 92 79    
A0526 刘琼 缺考 缺考    
A0527 唐文 缺考 缺考    
A0528 陈思思 85 80    
A0529 蒋蓓 92 80    
A0530 彭雪峰 94 76    
A0531 谭娟 94 69    
A0532 刘伟 95 70    
A0533 康立华 94 59    
A0534 李姣成 92 79    
A0535 唐美丽 91 63    
A0536 陈姣君 92 69    
A0537 单冬燃 85 60    
A0538 刘婉 94 70    
A0539 袁波 95 85    
A0540 毛宗萍 缺考 缺考    
A0541 雷昕 95 76    
A0542 刘叶心 91 75    
A0543 贺佳芯 92 75    
A0544 俞红梅 缺考 缺考    
A0545 吕更新 94 87    
A0546 李琼 91 70    
A0547 张慧 92 74    
A0548 陈婧 95 78    
A0549 肖凌虹 84 80    
A0550 廖淑丽 95 95    
A0551 史艳杰 94 75    
A0552 杜金磊 88 57    
A0553 张胜 90 75    
A0554 李华 95 75    
A0555 何美 94 68    
A0556 曾小芳 95 70    
A0557 董珊 87 76    
A0558 许华英 缺考 缺考    
A0559 彭舒桢 90 88    
A0560 洪润华 83 80    
A0561 罗百俊 92 75    
A0562 汪佳丽 93 78    
A0563 王谦 缺考 缺考    
A0564 金以诺 95 80    
A0565 欧阳仪 96 80    
A0566 周川 93 59    
A0567 凌明 93 74    
A0568 胡梦颖 92 70    
A0569 邱婷 78 80    
A0570 李娟 90 60    
A0571 邓黎 87 90    
A0572 龙威 93 70    
A0573 贺红旭 88 50    
A0574 李萌娟 96 55    
A0575 李娴静 91 65    
A0576 王婷 88 65    
A0577 韩林娜 85 72    
A0578 廖敏 86 76    
A0579 谭琳 91 65    
A0580 刘小莉 96 75    
A0581 孟媛 87 90    
A0582 罗琛 94 90    
A0583 徐然 92 72    
A0584 郝琳 92 65    
A0585 廖芹 91 80    
A0586 凌曌 96 76    
A0587 陈龙英 91 75    
A0588 朱文丽 92 80    
A0589 阳玲玲 95 75    
A0590 唐艳平 94 62    
A0591 王颖 88 70    
A0592 司亚 94 70    
A0593 孙婷 97 70    
A0594 陈嘉莉 95 62    
A0595 蒋艳林 97 80    
A0596 王慧 92 75    
A0597 贺雪城 90 90    
A0598 刘杨 97 78    
A0599 刘慧 95 70    
A0600 杨洁 95 70    
A0601 刘晶晶 91 80    
A0602 刘意 91 58    
A0603 刘银 89 59    
A0604 李炼美 92 55    
A0605 周思 缺考 缺考    
A0606 肖艳平 缺考 缺考    
A0607 陈昭蓉 缺考 缺考    
A0608 谭朝文 92 缺考    
A0609 刘宁婷 87 50    
A0610 彭珊珊 91 75    
A0611 单丽娟 75 75    
A0612 何娟 91 80    
A0613 刘宇欢 94 85    
A0614 陈美玲 90 65    
A0615 彭情 87 87    
A0616 黄海雯 83 71    
A0617 丁淑云 82 78    
A0618 梁琛 87 85    
A0619 高凌玉 93 85    
A0620 文雅妮 90 85    
A0621 罗小鸽 92 63    
A0622 李正芳 缺考 缺考    
A0623 易耀华 91 缺考    
A0624 高叠 90 78    
A0625 司德明 77 80    
A0626 邓丽 95 79    
A0627 龙姣 90 70    
A0628 资敏慧 93 80    
A0629 冯珂 95 83    
A0630 周艳辉 95 57    
A0631 胡丹 95 78    
A0632 杨娟 90 65    
A0633 陈怡吉 96 75    
A0634 陈玉珍 92 68    
A0635 金玉美 93 75    
A0636 华波英 91 90    
A0637 陈肖霞 93 75    
A0638 胡雪梅 92 68    
A0639 李潇 88 86    
A0640 邹洋 90 84    
A0641 谢淑姮 89 72    
A0642 雷冬梅 96 65    
A0643 刘一萱 90 65    
A0644 赵露丝 95 75    
A0645 张佩如 93 56    
A0646 蔡红 缺考 缺考    
A0647 段玲 95 78    
A0648 杨爱玲 88 55    
A0649 李杏子 91 67    
A0650 卢芳 95 86.5    
A0651 冯正娟 97 75    
A0652 陈瑞华 95 65    
A0653 周芷卉 88 95    
A0654 屈云芝 86 78    
A0655 唐爱妃 70 75    
A0656 黄盼倩 91 57    
A0657 李秋香 96 75    
A0658 铁巧 89 78    
A0659 邓艳君 89 75    
A0660 王素芸 91 70    
A0661 徐颖 89 70    
A0662 封静 92 65    
A0663 张靖坤 77 60    
A0664 颜赛萍 88 70    
A0665 陈瑶 94 75    
A0666 王国梅 87 80    
A0667 王静莎 91 72    
A0668 齐锦茹 90 80    
A0669 赵敏 90 72    
A0670 赖雪梅 78 58    
A0671 张月 92 79    
A0672 晋永芳 88 82    
A0673 牛硕 91 84    
A0674 段聪聪 91 65    
A0675 杨芳芳 76 70    
A0676 夏志远 88 65    
A0677 冯雪飞 79 59    
A0678 郭元元 83 82    
A0679 郭莉 88 52    
A0680 刘燕 77 75    
A0681 华林怡心 72 68    
A0682 张小杰 88 62    
A0683 崔利英 92 68    
A0684 周繁繁 88 55    
A0685 谢昭霞 90 70    
A0686 钟玉娟 88 78    
A0687 赵丹 92 60    
A0688 樊恩慧 89 62    
A0689 杨蕊嘉 92 80    
A0690 刘珊 94 54    
A0691 王谦 92 76    
A0692 姚海霞 85 65    
A0693 张裕 94 72    
A0694 李晶 83 75    
A0695 李山华 89 63    
A0696 李蕾 95 70    
A0697 苏靓 84 59    
A0698 张媛媛 90 78    
A0699 王懿 90 90    
A0700 毛文娟 94 80    
A0701 刘琴 93 78    
A0702 刘赞 95 75    
A0703 彭婉贞 92 61    
A0704 陈婷 97 85    
A0705 廖淑芳 90 缺考    
A0706 林凌妃 77 70    
A0707 胡青青 98 76    
A0708 刘传 90 86.5    
A0709 余璐 91 71.5    
A0710 许雯君 89 60    
A0711 肖湘 91 60    
A0712 陈祖送 92 68    
A0713 莫小芳 95 75    
A0714 黄勇梦 89 80    
A0715 丁珊 93 70    
A0716 李益 86 65    
A0717 李寰 91 70    
A0718 杨燕 91 75    
A0719 张秋英 88 90    
A0720 阳彦 97 70    
A0721 赵霞 93 65    
A0722 陆思疑 96 80    
A0723 李芳 90 75    
A0724 魏玲玉 90 88    
A0725 曹丽娟 92 60    
A0726 欧凌霄 91 70    
A0727 胡泉 缺考  缺考    
A0728 胡冬梅 缺考 缺考    
A0729 易文君 缺考 缺考    
A0730 胡亚超 缺考 缺考    
A0731 宁静 89 70    
A0732 周桂君 75 70    
A0733 唐璐 94 78    
A0734 刘薇 95 58    
A0735 张美娜 89 70    
A0736 谢彩虹 92 80    
A0737 王香萍 95 70    
A0738 谭玉芳 84 56    
A0739 周梅 86 65    
A0740 吴妮娜 92 70    
A0741 贺赛 95 70    
A0742 赵美林 95 70    
A0743 陆玮瑶 90 70    
A0744 阳青 97 55    
A0745 何慧婷 86 68    
A0746 陈东方 92 80    
A0747 杨美娣 91 85    
A0748 阳开红 89 60    
A0749 王媛 91 65    
A0750 黄亚兰 93 70    
A0751 谷莎莎 99 80    
A0752 刘贤玉 91 40    
A0753 何城 90 55    
A0754 谷晓容 92 70    
A0755 阳纯龙 92 83    
A0756 王文香 89 58    
A0757 叶丹 92 70    
A0758 徐佩 95 65    
A0759 刘珊珊 90 78.5    
A0760 费经略 88 50    
分享到:
【打印正文】
×

用户登录