2013年4月份信息技术(高级)考试成绩
|
2013年4月衡阳电大信息技术(高级)考试成绩 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书号 | 考试成绩 |
| 13040901201001 | 赵峰 | 男 | 市八中 | HN1304200007 | 82 |
| 13040901201002 | 汪彪 | 男 | 市外国语学校 | HN1304200008 | 90 |
| 13040901201003 | 石文师 | 男 | 市八中成章 | HN1304200009 | 77 |
| 13040901201004 | 续志伟 | 男 | 市八中成章 | HN1304200010 | 82 |
| 13040901201005 | 胡兰 | 女 | 市八中成章 | HN1304200011 | 82 |
| 13040901201006 | 钟湘芝 | 男 | 市八中成章 | HN1304200012 | 82 |
| 13040901201007 | 邵华 | 男 | 市八中成章 | HN1304200013 | 82 |
| 13040901201008 | 谢浩 | 男 | 市八中成章 | HN1304200014 | 82 |
| 13040901201009 | 廖小花 | 女 | 二十六中 | HN1304200015 | 90 |
| 13040901201010 | 彭蠡浦 | 男 | 市八中成章 | HN1304200016 | 82 |
| 13040901201011 | 唐丽艳 | 女 | 市八中成章 | HN1304200017 | 82 |
| 13040901201012 | 邹维力 | 女 | 市十五中 | HN1304200018 | 82 |
| 13040901201013 | 倪玉婷 | 女 | 市十五中 | HN1304200019 | 87 |
| 13040901201014 | 杨旖旎 | 女 | 市八中成章 | HN1304200020 | 82 |
| 13040901201015 | 刘珊 | 女 | 市八中成章 | HN1304200021 | 80 |
| 13040901201016 | 李亮 | 男 | 市八中成章 | HN1304200022 | 66 |
| 13040901201017 | 成兆文 | 男 | 市五中 | HN1304200023 | 85 |
| 13040901201018 | 薛佳 | 女 | 十八中成章 | HN1304200024 | 82 |
| 13040901201019 | 周艾辉 | 男 | 市童星实验学校 | HN1304200025 | 74 |
| 13040901201020 | 郭红丽 | 女 | 华岳 | HN1304200026 | 88 |
| 13040901201021 | 李丽 | 女 | 衡阳市26中 | HN1304200027 | 87 |
| 13040901201022 | 刘国军 | 男 | 衡阳市27中 | HN1304200028 | 81 |
| 13040901201023 | 廖婧 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200029 | 88 |
| 13040901201024 | 曾琪 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200030 | 93 |
| 13040901201025 | 刘兰兰 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200031 | 80 |
| 13040901201026 | 赵媛 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200032 | 76 |
| 13040901201027 | 周冬兰 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200033 | 67 |
| 13040901201028 | 张莉 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200034 | 86 |
| 13040901201029 | 肖海英 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200035 | 85 |
| 13040901201030 | 刘珍玲 | 女 | 衡阳市十七中 | HN1304200036 | 82 |
| 13040901201031 | 谢芸禧 | 男 | 衡阳市五中 | HN1304200037 | 91 |
| 13040901201032 | 刘梦 | 女 | 衡阳市五中 | HN1304200038 | 82 |
| 13040901201033 | 周红霞 | 女 | 衡阳市青少年宫 | HN1304200039 | 82 |
| 13040901201034 | 罗培中 | 男 | 市成章实验中学 | HN1304200040 | 82 |
| 13040901201035 | 李晓玲 | 女 | 市成章实验中学 | HN1304200041 | 82 |
| 13040901201036 | 李田 | 女 | 市成章实验中学 | HN1304200042 | 86 |
| 13040901201037 | 李云 | 女 | 铁一中 | HN1304200043 | 92 |
| 13040901201038 | 毛锦丹 | 女 | 衡阳市八中成章 | HN1304200044 | 82 |
| 13040901201039 | 黄蕾 | 女 | 衡阳市八中成章 | HN1304200045 | 82 |
| 13040901201040 | 薛爱华 | 女 | 衡阳市八中成章 | HN1304200046 | 82 |
| 13040901201041 | 雷淑青 | 女 | 衡阳市八中成章 | HN1304200047 | 82 |
| 13040901201042 | 彭勇 | 男 | 衡阳市八中成章 | HN1304200048 | 82 |
| 13040901201043 | 周鑫 | 女 | 衡阳市二中 | HN1304200049 | 85 |
| 13040901201044 | 吴丽霞 | 女 | 衡阳市蒸水小学 | HN1304200050 | 90 |
| 13040901201045 | 任则颖 | 女 | 衡阳市蒸水小学 | HN1304200051 | 71 |
| 13040901201046 | 邓丽婷 | 女 | 市成章实验中学 | HN1304200052 | 82 |
| 13040901201047 | 唐清 | 男 | 市成章实验中学 | HN1304200053 | 82 |
| 13040901201048 | 赵彬如 | 女 | 市成章实验中学 | HN1304200054 | 82 |
| 13040901201049 | 谢雁辉 | 男 | 市成章实验中学 | HN1304200055 | 82 |
| 13040901201050 | 王可 | 女 | 市红太阳小学 | HN1304200056 | 82 |
| 13040901201051 | 蒋岚 | 女 | 市红太阳小学 | HN1304200057 | 82 |
| 13040901201052 | 胡慧 | 女 | 市红太阳小学 | HN1304200058 | 82 |
| 13040901201053 | 周伟 | 女 | 市二十六中学 | HN1304200059 | 76 |
| 13040901201054 | 左娇 | 女 | 市二十六中学 | HN1304200060 | 90 |
| 13040901201055 | 邹志繁 | 男 | 成章实验中学 | 49 | |
| 13040901201056 | 夏雨纯 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200061 | 78 |
| 13040901201057 | 王娟 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200062 | 61 |
| 13040901201058 | 欧阳旻昊 | 男 | 市特教学校 | HN1304200063 | 82 |
| 13040901201059 | 陈珊珊 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200064 | 82 |
| 13040901201060 | 肖艳娣 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200065 | 73 |
| 13040901201061 | 冷妮 | 女 | 市船山实验小学 | HN1304200066 | 72 |
| 13040901201062 | 黄莉 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200067 | 72 |
| 13040901201063 | 李碧波 | 男 | HN1304200068 | 82 | |
| 13040901202001 | 罗金玉 | 女 | 东阳渡中心小学 | HN1304200069 | 75 |
| 13040901202002 | 祝菁 | 女 | 衡铁一中 | HN1304200070 | 64 |
| 13040901202003 | 陈娟 | 女 | 市小博士幼儿园 | HN1304200071 | 74 |
| 13040901202004 | 古勇 | 男 | 衡阳市二十六中 | HN1304200072 | 76 |
| 13040901202005 | 李珍 | 女 | 衡阳市五中 | HN1304200073 | 85 |
| 13040901202006 | 周平 | 男 | 衡阳市逸夫中学 | HN1304200074 | 91 |
| 13040901202007 | 姚碧娟 | 女 | 衡阳市逸夫中学 | HN1304200075 | 85 |
| 13040901202008 | 范厉娜 | 女 | 衡阳市逸夫中学 | HN1304200076 | 81 |
| 13040901202009 | 李艳艳 | 女 | HN1304200077 | 88 | |
| 13040901202010 | 吴斌玲 | 女 | 衡阳市角山中学 | HN1304200078 | 90 |
| 13040901202011 | 胡诗特 | 男 | 茶山坳大石渡小学 | HN1304200079 | 79 |
| 13040901202012 | 邹美玲 | 女 | 茶山坳金甲小学 | HN1304200080 | 81 |
| 13040901202013 | 王敏慧 | 女 | 田家炳实验中学 | HN1304200081 | 96 |
| 13040901202014 | 陈姣 | 女 | 衡钢中学 | HN1304200082 | 82 |
| 13040901202015 | 周婷 | 女 | 衡钢中学 | HN1304200083 | 80 |
| 13040901202016 | 邱苏 | 男 | 衡钢中学 | HN1304200084 | 92 |
| 13040901202017 | 董敏 | 男 | 衡钢中学 | HN1304200085 | 78 |
| 13040901202018 | 夏景梅 | 女 | 衡钢中学 | HN1304200086 | 90 |
| 13040901202019 | 贺运武 | 男 | HN1304200087 | 82 | |
| 13040901202020 | 贺雪艳 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200088 | 89 |
| 13040901202021 | 肖金凤 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200089 | 92 |
| 13040901202022 | 刘会芳 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200090 | 80 |
| 13040901202023 | 罗艳 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200091 | 84 |
| 13040901202024 | 文德伟 | 女 | 逸夫中学 | HN1304200092 | 100 |
| 13040901202025 | 倪伟 | 男 | 衡阳市特殊学校 | HN1304200093 | 93 |
| 13040901202026 | 肖艳平 | 女 | 市成龙(成章)实验学校 | HN1304200094 | 85 |
| 13040901202027 | 何新平 | 男 | 衡阳县六中 | HN1304200095 | 86 |
| 13040901202028 | 宋灿辉 | 男 | 逸夫中学 | HN1304200096 | 87 |
| 13040901202029 | 郭荣 | 男 | 华新实验中学 | HN1304200097 | 84 |
| 13040901202030 | 周彩云 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200098 | 86 |
| 13040901202031 | 陈寿平 | 女 | HN1304200099 | 90 | |
| 13040901202032 | 肖丽莎 | 女 | HN1304200100 | 90 | |
| 13040901202033 | 缪煌 | 女 | 船山实验中学华岳分校 | HN1304200101 | 90 |
| 13040901202034 | 赵双元 | 女 | 船山实验中学华岳分校 | HN1304200102 | 83 |
| 13040901202035 | 胡翠莲 | 女 | 衡阳市二中 | HN1304200103 | 82 |
| 13040901202036 | 廖建英 | 女 | 郴州市永兴县金龟中学 | HN1304200104 | 86 |
| 13040901202037 | 廖永华 | 男 | 郴州市永兴县金龟中学 | HN1304200105 | 82 |
| 13040901202038 | 白逸帆 | 男 | HN1304200106 | 95 | |
| 13040901202039 | 肖小民 | 女 | HN1304200107 | 82 | |
| 13040901202040 | 席亚林 | 男 | 华新实验中学 | HN1304200108 | 92 |
| 13040901202041 | 谢飞燕 | 女 | 实验二小 | HN1304200109 | 92 |
| 13040901202042 | 吴静 | 女 | 石鼓区灵官小学 | HN1304200110 | 92 |
| 13040901202043 | 唐依依 | 女 | HN1304200111 | 92 | |
| 13040901202044 | 蒋欣伯 | 男 | 石鼓区灵官小学 | HN1304200112 | 92 |
| 13040901202045 | 肖文淑 | 女 | 石鼓区黄沙湾中学小学 | HN1304200113 | 86 |
| 13040901202046 | 肖艳华 | 女 | 石鼓区黄沙湾中学小学 | HN1304200114 | 82 |
| 13040901202047 | 段文静 | 女 | 石鼓区黄沙湾中学小学 | HN1304200115 | 82 |
| 13040901202048 | 虢晶 | 女 | HN1304200116 | 61 | |
| 13040901202049 | 肖伟 | 男 | HN1304200117 | 92 | |
| 13040901202050 | 曹蕾 | 女 | 童兴实验学校 | HN1304200118 | 84 |
| 13040901202051 | 何美丽 | 女 | 联盟山学校 | HN1304200119 | 87 |
| 13040901202052 | 罗念成 | 男 | 成章实验中学 | HN1304200120 | 86 |
| 13040901202053 | 付亮 | 男 | 成章实验中学 | HN1304200121 | 82 |
| 13040901202054 | 王建军 | 男 | 成章实验中学 | HN1304200122 | 82 |
| 13040901202055 | 张雪花 | 女 | HN1304200123 | 61 | |
| 13040901202056 | 胡敏 | 女 | 衡阳市成章实验中学 | HN1304200124 | 81 |
| 13040901202057 | 高玉丽 | 女 | HN1304200125 | 82 | |
| 13040901202058 | 贺双华 | 女 | HN1304200126 | 71 | |
| 13040901202059 | 龙红军 | 男 | 华新实验中学 | HN1304200127 | 82 |
| 13040901202060 | 唐铭 | 女 | 华新实验中学 | HN1304200128 | 92 |
| 13040901202061 | 高旭 | 男 | HN1304200129 | 83 | |
| 13040901202062 | 刘聪 | 女 | 市船山实验中学 | HN1304200130 | 84 |

用户登录