2012年教育技能考试成绩
2012年非师范申报教师资格证--教师技能考试成绩表(电大)
| 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申报学段 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计 |
| B0001 | 陈瑶 | 女 | 430426199006180046 | 初中 | 92 | 72 | 80 |
| B0002 | 杨飞翔 | 女 | 430423199010250028 | 高中 | 86 | 75 | 79.4 |
| B0003 | 封秋萍 | 女 | 430408198208203026 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0004 | 刘嫣 | 女 | 430408198608130022 | 初中 | 91 | 70 | 78.4 |
| B0005 | 彭巧 | 女 | 430423199003089029 | 初中 | 97 | 75 | 83.8 |
| B0006 | 阳雯君 | 女 | 430422199010190081 | 高中 | 47 | 70 | 60.8 |
| B0007 | 刘海倩 | 女 | 430426198707140587 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0008 | 尹霜霜 | 女 | 430423198806022229 | 小学 | 82 | 70 | 74.8 |
| B0009 | 李燕 | 女 | 430481198603090081 | 初中 | 90 | 70 | 78 |
| B0010 | 戴昱 | 女 | 430421198909090029 | 中学 | 85 | 70 | 76 |
| B0011 | 罗蓝 | 女 | 430405198808242062 | 中学 | 0 | 0 | 0 |
| B0012 | 李思怡 | 女 | 430405198811132585 | 初中 | 85 | 75 | 79 |
| B0013 | 刘微 | 女 | 430407198803030020 | 高中 | 94 | 64 | 76 |
| B0014 | 田云 | 女 | 430407198803030565 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0015 | 李敏 | 女 | 430421198911106923 | 小学 | 79 | 65 | 70.6 |
| B0016 | 夏兵 | 男 | 430425198012112356 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0017 | 刘冬芽 | 男 | 430425197709122816 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0018 | 周春红 | 男 | 430425196401104190 | 小学 | 86 | 75 | 79.4 |
| B0019 | 曾泰山 | 男 | 431121198602148059 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0020 | 孙丹程 | 女 | 43042619861002626X | 小学 | 95 | 57 | 72.2 |
| B0021 | 欧敏华 | 女 | 430403197009300548 | 中职 | 89 | 75 | 80.6 |
| B0022 | 谭小芳 | 女 | 43042619770913934X | 中职 | 89 | 65 | 74.6 |
| B0023 | 彭娟 | 女 | 43042619880828140X | 初中 | 68 | 58 | 62 |
| B0024 | 黄文娟 | 女 | 432522198706034602 | 高中 | 90 | 75 | 81 |
| B0025 | 朱琼 | 女 | 430404198507040022 | 初中 | 94 | 60 | 73.6 |
| B0026 | 李鹏辉 | 女 | 210321198703095020 | 高中 | 74 | 74 | 74 |
| B0027 | 范梦屏 | 女 | 430405198801133525 | 高中 | 87 | 65 | 73.8 |
| B0028 | 廖芳琼 | 女 | 430426197301293626 | 高中 | 90 | 78 | 82.8 |
| B0029 | 李芸 | 女 | 43040719910119202X | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0030 | 王晓帆 | 女 | 371122198908225221 | 小学 | 77 | 82 | 80 |
| B0031 | 张玉婷 | 女 | 430405199109282588 | 初中 | 80 | 70 | 74 |
| B0032 | 刘梨 | 女 | 430221199109293841 | 初中 | 71 | 79 | 75.8 |
| B0033 | 张璇 | 女 | 430408199201151547 | 初中 | 77 | 77 | 77 |
| B0034 | 周好 | 女 | 430381199211194622 | 高中 | 79 | 80 | 79.6 |
| B0035 | 刘丽娟 | 女 | 431124199112227129 | 初中 | 88 | 78 | 82 |
| B0036 | 邹丹丹 | 女 | 232126199005251664 | 高中 | 76 | 79 | 77.8 |
| B0037 | 谢叔芳 | 女 | 430405199008163045 | 初中 | 85 | 72 | 77.2 |
| B0038 | 贺蓓 | 女 | 430407198907281529 | 小学 | 91 | 78 | 83.2 |
| B0039 | 韩慧 | 女 | 372328199009010029 | 高中 | 63 | 75 | 70.2 |
| B0040 | 何君 | 女 | 430404198401261046 | 小学 | 94 | 90 | 91.6 |
| B0041 | 曾敏 | 女 | 431121199011257362 | 初中 | 92 | 78 | 83.6 |
| B0042 | 张扬 | 女 | 430406199011290025 | 中学 | 0 | 0 | 0 |
| B0043 | 赖夏蕾 | 女 | 350881199205251042 | 初中 | 77 | 83 | 80.6 |
| B0044 | 殷诗慧 | 女 | 430721199210240020 | 初中 | 80 | 75 | 77 |
| B0045 | 李京 | 女 | 431127198912046769 | 中学 | 75 | 80 | 78 |
| B0046 | 刘瑞雪 | 女 | 430424197602053148 | 小学 | 80 | 75 | 77 |
| B0047 | 罗美 | 女 | 430424198602195220 | 初中 | 85 | 73 | 77.8 |
| B0048 | 李双双 | 女 | 430405198909011028 | 小学 | 89 | 78 | 82.4 |
| B0049 | 黄明英 | 女 | 431081198907047487 | 初中 | 95 | 79 | 85.4 |
| B0050 | 虎军 | 男 | 622428199006026313 | 初中 | 33 | 0 | 13.2 |
| B0051 | 周杨 | 女 | 43048219850815002X | 小学 | 86 | 88 | 87.2 |
| B0052 | 彭品 | 女 | 430423198811034427 | 高中 | 95 | 78 | 84.8 |
| B0053 | 李悦 | 女 | 130626199310278160 | 高中 | 71 | 78 | 75.2 |
| B0054 | 王亚莉 | 女 | 431202199007203683 | 中学 | 94 | 88 | 90.4 |
| B0055 | 何婷 | 女 | 430404198410140529 | 高中 | 92 | 75 | 81.8 |
| B0056 | 胡艳霞 | 女 | 43040619880629202X | 小学 | 93 | 88 | 90 |
| B0057 | 刘婉君 | 女 | 220421199102213169 | 高中 | 76 | 92 | 85.6 |
| B0058 | 曹爱琴 | 女 | 430419197411092469 | 小学 | 86 | 79 | 81.8 |
| B0059 | 王培 | 女 | 430424198711291844 | 初中 | 93 | 70 | 79.2 |
| B0060 | 雷意 | 女 | 430482199002280083 | 初中 | 85 | 58 | 68.8 |
| B0061 | 朱凌 | 女 | 330702199208241224 | 初中 | 47 | 78 | 65.6 |
| B0062 | 张丹丹 | 女 | 360428199109271623 | 初中 | 62 | 78 | 71.6 |
| B0063 | 雷春元 | 男 | 430481197902088972 | 初中 | 91 | 55 | 69.4 |
| B0064 | 段香梅 | 女 | 43048119870407454X | 高中 | 78 | 68 | 72 |
| B0065 | 肖媛媛 | 女 | 430424198504080024 | 初中 | 66 | 78 | 73.2 |
| B0066 | 王佳惠 | 女 | 430421199110069063 | 小学 | 81 | 75 | 77.4 |
| B0067 | 程向丽 | 女 | 410523198606041021 | 高中 | 92 | 78 | 83.6 |
| B0068 | 王婉颐 | 女 | 430405198911272569 | 初中 | 78 | 72 | 74.4 |
| B0069 | 蒋慧 | 女 | 430102198307185543 | 高中 | 97 | 78 | 85.6 |
| B0070 | 刘媛 | 女 | 432524199203154044 | 小学 | 83 | 70 | 75.2 |
| B0071 | 尹旎 | 女 | 430124199108162923 | 高中 | 77 | 78 | 77.6 |
| B0072 | 罗二云 | 女 | 432524199012048046 | 高中 | 83 | 58 | 68 |
| B0073 | 伍庆圆 | 女 | 432524199207012529 | 高中 | 89 | 65 | 74.6 |
| B0074 | 邓金凤 | 女 | 430621199209307026 | 高中 | 91 | 70 | 78.4 |
| B0075 | 吴园园 | 女 | 430524199101290529 | 高中 | 79 | 78 | 78.4 |
| B0076 | 刘艳丽 | 女 | 431103198809156942 | 高中 | 86 | 79 | 81.8 |
| B0077 | 彭乐 | 女 | 43092219900510684X | 高中 | 80 | 78 | 78.8 |
| B0078 | 周弘宗 | 女 | 430426198809231367 | 初中 | 82 | 55 | 65.8 |
| B0079 | 王重阳 | 女 | 430421197809090043 | 高中 | 66 | 78 | 73.2 |
| B0080 | 吴雨滋 | 女 | 430405199005102028 | 高中 | 93 | 77 | 83.4 |
| B0081 | 胡莉莉 | 女 | 430422198508249648 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0082 | 张灿 | 女 | 430902199012299103 | 高中 | 88 | 90 | 89.2 |
| B0083 | 尹俊妃 | 女 | 430406198606300523 | 高中 | 88 | 79 | 82.6 |
| B0084 | 刘丽 | 女 | 430404198512101029 | 小学 | 92 | 78 | 83.6 |
| B0085 | 郭辉煌 | 女 | 430482198611220022 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0086 | 刘麦云 | 女 | 430424198709077240 | 初中 | 71 | 79 | 75.8 |
| B0087 | 李琼 | 女 | 430421199007010020 | 0 | 0 | 0 | |
| B0088 | 肖海珠 | 女 | 430402197709093029 | 小学 | 70 | 57 | 62.2 |
| B0089 | 刘利艳 | 女 | 430425197210160063 | 小学 | 95 | 55 | 71 |
| B0090 | 颜海波 | 女 | 430402198110113526 | 小学 | 83 | 50 | 63.2 |
| B0091 | 罗水云 | 女 | 430424197503173128 | 初中 | 95 | 72 | 81.2 |
| B0092 | 罗寒梅 | 女 | 430422198112198661 | 小学 | 95 | 79 | 85.4 |
| B0093 | 曾玫瑰 | 女 | 430426198505160045 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0094 | 陈娟 | 女 | 430424198412117248 | 初中 | 91 | 70 | 78.4 |
| B0095 | 宋永丽 | 女 | 430421198710030387 | 小学 | 70 | 79 | 75.4 |
| B0096 | 左亚男 | 女 | 430422199005251003 | 大专 | 0 | 0 | 0 |
| B0097 | 刘琼 | 女 | 430405198703024528 | 小学 | 89 | 83 | 85.4 |
| B0098 | 唐薇 | 女 | 430481199010140041 | 小学 | 96 | 90 | 92.4 |
| B0099 | 阳慧玲 | 女 | 430403198201030562 | 初中 | 95 | 78 | 84.8 |
| B0100 | 刘玉清 | 女 | 430424198610085224 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0101 | 罗心怡 | 女 | 430407198908280026 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0102 | 彭静 | 女 | 431103198706070628 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0103 | 雷燕 | 女 | 430481198106270065 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0104 | 谭攀丽 | 女 | 430425198204033564 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0105 | 刘莎 | 女 | 43042119911227006X | 小学 | 87 | 55 | 67.8 |
| B0106 | 周馨 | 女 | 43042119890114298X | 高中 | 74 | 72 | 72.8 |
| B0107 | 曾丽平 | 女 | 430481198907286964 | 初中 | 88 | 57 | 69.4 |
| B0108 | 罗雅丹 | 女 | 430406198806022521 | 高中 | 96 | 89 | 91.8 |
| B0109 | 丁玲 | 女 | 430408198610011022 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0110 | 罗丹丹 | 女 | 430482198403050022 | 高中 | 89 | 70 | 77.6 |
| B0111 | 王慧 | 女 | 430425198112020360 | 初中 | 94 | 70 | 79.6 |
| B0112 | 杨丹 | 女 | 43042419870819252X | 高中 | 83 | 58 | 68 |
| B0113 | 谢雯 | 女 | 430408198705211529 | 初中 | 90 | 75 | 81 |
| B0114 | 文友源 | 女 | 430405198611081023 | 小学 | 94 | 78 | 84.4 |
| B0115 | 管玉明 | 女 | 430426198602036329 | 小学 | 94 | 77 | 83.8 |
| B0116 | 周声梅 | 女 | 430425198301101821 | 小学 | 93 | 70 | 79.2 |
| B0117 | 刘凯 | 女 | 430481198612270025 | 初中 | 93 | 78 | 84 |
| B0118 | 胡冬梅 | 女 | 430482198612022167 | 小学 | 91 | 56 | 70 |
| B0119 | 邓雄 | 女 | 430523198905061640 | 高中 | 90 | 0 | 36 |
| B0120 | 陈琼 | 男 | 430426198905252731 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0121 | 曹茜茜 | 女 | 430422198909031762 | 初中 | 90 | 75 | 81 |
| B0122 | 刘丹 | 女 | 430481198312170081 | 高中 | 86 | 79 | 81.8 |
| B0123 | 罗南云 | 女 | 430521198408138026 | 小学 | 80 | 57 | 66.2 |
| B0124 | 曾李林 | 男 | 360733198806308316 | 高中 | 79 | 78 | 78.4 |
| B0125 | 杨强盛 | 男 | 43048219831223001X | 初中 | 70 | 58 | 62.8 |
| B0126 | 肖丽华 | 女 | 430422198410137728 | 小学 | 95 | 70 | 80 |
| B0127 | 李杨 | 女 | 430423198708130947 | 小学 | 94 | 85 | 88.6 |
| B0128 | 胡丹凤 | 女 | 430424199002212343 | 小学 | 90 | 56 | 69.6 |
| B0129 | 刘园园 | 女 | 43042119861015004X | 小学 | 59 | 70 | 65.6 |
| B0130 | 曹雨轩 | 女 | 430406199406232049 | 小学 | 78 | 75 | 76.2 |
| B0131 | 储诚 | 男 | 340828199102024812 | 中学 | 52 | 70 | 62.8 |
| B0132 | 鲍星星 | 女 | 340222199110132628 | 高中 | 71 | 75 | 73.4 |
| B0133 | 卓诗 | 女 | 450802199011022522 | 高中 | 82 | 75 | 77.8 |
| B0134 | 汪雅凝 | 女 | 430426199109236022 | 初中 | 73 | 70 | 71.2 |
| B0135 | 周湘 | 女 | 430482198702041863 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0136 | 刘霞 | 女 | 430922199201077628 | 高中 | 88 | 84 | 85.6 |
| B0137 | 谭跃辉 | 女 | 430424198608115623 | 高中 | 72 | 78 | 75.6 |
| B0138 | 邹艳 | 女 | 430405199004261043 | 高中 | 88 | 70 | 77.2 |
| B0139 | 龚倩萍 | 女 | 420106198609081241 | 高中 | 89 | 80 | 83.6 |
| B0140 | 石琛妮 | 女 | 430426198501175186 | 高中 | 96 | 0 | 38.4 |
| B0141 | 陆玲玉 | 女 | 430408198908121048 | 初中 | 83 | 80 | 81.2 |
| B0142 | 单沅芳 | 女 | 430424199011044820 | 小学 | 86 | 70 | 76.4 |
| B0143 | 阳秦 | 女 | 430423198710094420 | 高中 | 94 | 59 | 73 |
| B0144 | 陈美容 | 女 | 431121198807105546 | 高中 | 83 | 59 | 68.6 |
| B0145 | 廖婷婷 | 女 | 430423198810201422 | 初中 | 97 | 84 | 89.2 |
| B0146 | 黄音赞 | 女 | 430482198707180029 | 中职学校 | 0 | 0 | 0 |
| B0147 | 段烨毓 | 女 | 430482198812260047 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0148 | 李昕 | 女 | 420582199304207563 | 高中 | 75 | 59 | 65.4 |
| B0149 | 黄诗琪 | 女 | 432502199307213821 | 高中 | 78 | 77 | 77.4 |
| B0150 | 奉艳群 | 女 | 431121198802238745 | 初中 | 95 | 75 | 83 |
| B0151 | 周艳 | 女 | 430482198505011825 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0152 | 陈小平 | 男 | 430425197209292632 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0153 | 唐晓辉 | 女 | 430403197208180569 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0154 | 胡秀秀 | 女 | 430424198912037826 | 初中 | 86 | 70 | 76.4 |
| B0155 | 曲双双 | 女 | 37061219810904302X | 初中 | 58 | 76 | 68.8 |
| B0156 | 旷丽 | 女 | 430412199107030022 | 小学 | 68 | 85 | 78.2 |
| B0157 | 刘文静 | 女 | 430405199207215047 | 小学 | 92 | 70 | 78.8 |
| B0158 | 刘倩 | 女 | 430482199007312160 | 初中 | 79 | 72 | 74.8 |
| B0159 | 杨舒竹 | 女 | 430482198308275426 | 小学 | 78 | 59 | 66.6 |
| B0160 | 王巧丽 | 女 | 430425198007088427 | 小学 | 93 | 70 | 79.2 |
| B0161 | 胡林 | 男 | 43042519820625001X | 高中 | 88 | 83 | 85 |
| B0162 | 龙玉兰 | 女 | 430703198910300023 | 中学 | 0 | 0 | 0 |
| B0163 | 刘玲 | 女 | 43042619870409436X | 中学 | 0 | 0 | 0 |
| B0164 | 王美洋 | 女 | 43252219890725744X | 初中 | 92 | 75 | 81.8 |
| B0165 | 梁小燕 | 女 | 430481198508223982 | 中学 | 97 | 85 | 89.8 |
| B0166 | 黎和 | 女 | 430181198910153728 | 中学 | 67 | 79 | 74.2 |
| B0167 | 陈一榛 | 女 | 430481198601260147 | 中学 | 80 | 78 | 78.8 |
| B0168 | 周娟 | 女 | 430426198701190540 | 初中 | 96 | 70 | 80.4 |
| B0169 | 吕海维 | 女 | 430682199202147026 | 高中 | 50 | 73 | 63.8 |
| B0170 | 孟媛 | 女 | 430503198912283027 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0171 | 秦艳 | 女 | 43048219880413004X | 初中 | 82 | 79 | 80.2 |
| B0172 | 刘腾飞 | 男 | 430426198511154995 | 初中 | 96 | 78 | 85.2 |
| B0173 | 邱治宝 | 男 | 430482198507020813 | 小学 | 87 | 75 | 79.8 |
| B0174 | 李会鹏 | 男 | 430425198209040798 | 小学 | 90 | 83 | 85.8 |
| B0175 | 彭秀成 | 男 | 430425196908040798 | 小学 | 82 | 75 | 77.8 |
| B0176 | 肖微 | 女 | 43042419870921628X | 初中 | 81 | 73 | 76.2 |
| B0177 | 周春香 | 女 | 430482198702271829 | 高中 | 95 | 76 | 83.6 |
| B0179 | 郭琼 | 女 | 430482198805120046 | 中学 | 87 | 76 | 80.4 |
| B0180 | 李康铭 | 女 | 430482198912270023 | 中学 | 89 | 78 | 82.4 |
| B0181 | 钟芳 | 女 | 430419197211010027 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0182 | 高攀 | 女 | 430426199006013088 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0183 | 唐小焰 | 女 | 430426198808200024 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0184 | 谭丽 | 女 | 43040819831105302X | 初中 | 86 | 76 | 80 |
| B0185 | 李波 | 男 | 430426198710117337 | 中学 | 88 | 59 | 70.6 |
| B0186 | 周泓 | 女 | 430408198908032520 | 高中 | 71 | 78 | 75.2 |
| B0187 | 廖菊贞 | 女 | 430424199111051841 | 初中 | 95 | 75 | 83 |
| B0188 | 谭正会 | 女 | 43042419790213824X | 小学 | 84 | 70 | 75.6 |
| B0189 | 廖小凤 | 女 | 430481198506259666 | 高中 | 97 | 70 | 80.8 |
| B0190 | 胡冬冬 | 男 | 430422198411141972 | 中学 | 78 | 64 | 69.6 |
| B0191 | 宾双 | 女 | 430423198611084729 | 中学 | 79 | 65 | 70.6 |
| B0192 | 贺楚容 | 女 | 430482199007200361 | 小学 | 94 | 65 | 76.6 |
| B0193 | 曾茜 | 女 | 430422199009270420 | 中学 | 47 | 63 | 56.6 |
| B0194 | 侯智华 | 男 | 430481198603049476 | 小学 | 80 | 58 | 66.8 |
| B0195 | 李媛 | 女 | 43042119831013008X | 小学 | 81 | 60 | 68.4 |
| B0196 | 尹秋林 | 女 | 430425197811020365 | 小学 | 97 | 59 | 74.2 |
| B0197 | 何庥逸 | 女 | 43042619840827274X | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0198 | 刘雅琴 | 女 | 43042219900720178X | 高中 | 65 | 62 | 63.2 |
| B0199 | 尹平 | 女 | 43048219890403002X | 高中 | 90 | 68 | 76.8 |
| B0200 | 尹香华 | 女 | 430423197507241929 | 小学 | 79 | 63 | 69.4 |
| B0201 | 唐自珍 | 女 | 430426199009017682 | 小学 | 87 | 60 | 70.8 |
| B0202 | 李贵桥 | 男 | 430426198608197270 | 初中 | 90 | 67 | 76.2 |
| B0203 | 邓慧 | 女 | 430481198912278803 | 小学 | 93 | 68 | 78 |
| B0204 | 刘海军 | 男 | 430422199004285818 | 中学 | 0 | 0 | 0 |
| B0205 | 李智勇 | 男 | 430421198606224333 | 高中 | 73 | 63 | 67 |
| B0206 | 刘亚静 | 女 | 430603197908033528 | 初中 | 86 | 62 | 71.6 |
| B0207 | 李丽 | 女 | 430482198811084969 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0208 | 唐燕 | 女 | 43042319880303702X | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0209 | 税文章 | 女 | 511522198501164269 | 初中 | 68 | 70 | 69.2 |
| B0210 | 刘沛 | 男 | 610321198912221112 | 高中 | 76 | 73 | 74.2 |
| B0211 | 苏京强 | 男 | 371328198904305530 | 高中 | 57 | 81 | 71.4 |
| B0212 | 刘巧 | 女 | 430426198905053484 | 初中 | 91 | 62 | 73.6 |
| B0213 | 廖丽萍 | 女 | 43042419860113002X | 初中 | 81 | 64 | 70.8 |
| B0214 | 周云菊 | 女 | 430426198807192720 | 高中 | 77 | 81 | 79.4 |
| B0215 | 刘慧 | 女 | 430424198909178468 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0216 | 陈娟 | 女 | 430481198711223726 | 小学 | 86 | 78 | 81.2 |
| B0217 | 陈芬 | 女 | 430425198202100364 | 初中 | 93 | 62 | 74.4 |
| B0218 | 申颖 | 女 | 430482198911270363 | 小学 | 82 | 75 | 77.8 |
| B0219 | 刘亚林 | 女 | 430406198608262049 | 小学 | 84 | 67 | 73.8 |
| B0220 | 唐霞 | 女 | 430482199208020025 | 小学 | 80 | 70 | 74 |
| B0221 | 周瑶琼 | 女 | 430426198701170582 | 高中 | 96 | 55 | 71.4 |
| B0222 | 孙艺珺 | 女 | 370683199101188929 | 小学 | 45 | 64 | 56.4 |
| B0224 | 王晓荣 | 女 | 430412199101260046 | 初中 | 78 | 85 | 82.2 |
| B0225 | 彭丽珍 | 女 | 430421198702210062 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0226 | 蒋红 | 女 | 431122198810080526 | 高中 | 75 | 63 | 67.8 |
| B0227 | 候晓靓 | 女 | 430407199007124047 | 中学 | 96 | 72 | 81.6 |
| B0228 | 周晓艳 | 女 | 33078219910712512X | 高中 | 73 | 56 | 62.8 |
| B0229 | 赵爽 | 女 | 430412198712280025 | 小学 | 0 | 0 | 0 |
| B0230 | 汤小艳 | 女 | 431021198201200068 | 高中 | 86 | 73 | 78.2 |
| B0231 | 杨婷 | 女 | 430404198505121523 | 初中 | 94 | 67 | 77.8 |
| B0232 | 谢昭黎 | 男 | 430422198809220099 | 初学 | 78 | 78 | 78 |
| B0233 | 柳婧 | 女 | 430481198607169387 | 中职 | 94 | 81 | 86.2 |
| B0234 | 唐娟 | 女 | 43042219911003852X | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0235 | 李锋 | 男 | 430407198911130010 | 初中 | 91 | 71 | 79 |
| B0236 | 佟云川 | 女 | 130321199012299045 | 小学 | 71 | 67 | 68.6 |
| B0237 | 丁露 | 女 | 430603198908152142 | 高中 | 79 | 84 | 82 |
| B0238 | 邓冉 | 女 | 431121199202280047 | 小学 | 51 | 58 | 55.2 |
| B0239 | 颜艳 | 女 | 430405198807281043 | 小学 | 90 | 65 | 75 |
| B0240 | 吕文娟 | 女 | 430482198411190121 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0241 | 王敏 | 女 | 430408198710271024 | 中学 | 71 | 78 | 75.2 |
| B0243 | 宁欢 | 女 | 430421199206018965 | 高中 | 89 | 81 | 84.2 |
| B0244 | 黄璐 | 女 | 430527198806156340 | 高中 | 79 | 57 | 65.8 |
| B0245 | 陈清 | 女 | 430181199205053021 | 高中 | 88 | 58 | 70 |
| B0246 | 杨玲利 | 女 | 430529199101120265 | 高中 | 70 | 65 | 67 |
| B0247 | 毛亚武 | 女 | 430626199111288041 | 高中 | 91 | 82 | 85.6 |
| B0248 | 朱虹霖 | 女 | 430822199301060043 | 高中 | 89 | 70 | 77.6 |
| B0249 | 付娟 | 女 | 421302199010131661 | 高中 | 84 | 67 | 73.8 |
| B0250 | 蒋海燕 | 女 | 430422199210193922 | 高中 | 64 | 63 | 63.4 |
| B0251 | 刘香花 | 女 | 431023199006202428 | 高中 | 82 | 68 | 73.6 |
| B0252 | 谢灵君 | 女 | 41062119921229252X | 高中 | 89 | 62 | 72.8 |
| B0253 | 符娟 | 女 | 43310119920618856X | 高中 | 77 | 61 | 67.4 |
| B0254 | 彭逢逢 | 女 | 372925198904106149 | 高中 | 69 | 71 | 70.2 |
| B0255 | 朱芬 | 女 | 430381198912172341 | 高中 | 73 | 62 | 66.4 |
| B0256 | 韦袁国 | 女 | 452229198310011465 | 小学 | 89 | 65 | 74.6 |
| B0257 | 胡玲 | 女 | 430482198811260029 | 高中 | 90 | 67 | 76.2 |
| B0258 | 刘涛 | 女 | 362201199202255442 | 高中 | 70 | 71 | 70.6 |
| B0259 | 陈琼 | 女 | 44130219910117402X | 高中 | 85 | 63 | 71.8 |
| B0260 | 邹琼 | 女 | 430621199105271823 | 高中 | 91 | 75 | 81.4 |
| B0261 | 李娜 | 女 | 431124198906198142 | 高中 | 83 | 72 | 76.4 |
| B0262 | 蔡添娥 | 女 | 430903199110093025 | 高中 | 90 | 74 | 80.4 |
| B0263 | 陶杏 | 女 | 342422199008058081 | 高中 | 64 | 76 | 71.2 |
| B0264 | 刘臻彧 | 女 | 362201199108160228 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0265 | 黄艳平 | 女 | 430411198510092548 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0266 | 陈方方 | 女 | 430422198902192205 | 初中 | 93 | 61 | 73.8 |
| B0267 | 谢丹 | 女 | 430481199002279748 | 小学 | 82 | 86 | 84.4 |
| B0268 | 谭露 | 男 | 43048219890727357X | 高中 | 81 | 70 | 74.4 |
| B0269 | 王玲玲 | 女 | 430422199002286980 | 初中 | 62 | 70 | 66.8 |
| B0270 | 何佳友 | 女 | 43040819900128154X | 小学 | 90 | 68 | 76.8 |
| B0271 | 梁星 | 男 | 430481197912259915 | 高中 | 0 | 0 | 0 |
| B0272 | 陈映华 | 女 | 430381198001318821 | 小学 | 65 | 70 | 68 |
| B0273 | 廖文飞 | 男 | 430404198112302059 | 小学 | 66 | 55 | 59.4 |
| B0274 | 唐金香 | 女 | 430426198701040980 | 小学 | 96 | 56 | 72 |
| B0275 | 王慧 | 女 | 430422198910217329 | 小学 | 44 | 54 | 50 |
| B0276 | 唐芬 | 女 | 430482198403140044 | 小学 | 86 | 75 | 79.4 |
| B0277 | 李大为 | 男 | 430482198506181850 | 中职 | 84 | 75 | 78.6 |
| B0278 | 詹中华 | 男 | 430425198309086531 | 初中 | 37 | 81 | 63.4 |
| B0279 | 郭琼 | 女 | 430406198701051027 | 高中 | 89 | 87 | 87.8 |
| B0280 | 谭盼 | 女 | 430407199009061529 | 中职 | 88 | 65 | 74.2 |
| B0281 | 卢程程 | 女 | 430407198912290542 | 初学 | 77 | 80 | 78.8 |
| B0282 | 莫飏 | 女 | 430424198907034225 | 高中 | 89 | 58 | 70.4 |
| B0283 | 孙亚茹 | 女 | 370321199106230924 | 高中 | 84 | 86 | 85.2 |
| B0284 | 周诗静 | 女 | 430426199103080063 | 高中 | 87 | 85 | 85.8 |
| B0285 | 万一萍 | 女 | 430407199006280021 | 高中 | 77 | 85 | 81.8 |
| B0286 | 曾婷婷 | 女 | 430406198907022029 | 初中 | 0 | 0 | 0 |
| B0287 | 喻文舟 | 女 | 430403198502281023 | 高中 | 87 | 68 | 75.6 |
| B0288 | 邓小单 | 女 | 430411197712192024 | 中职 | 94 | 75 | 82.6 |
| B0289 | 李传宝 | 男 | 410304199112051013 | 高中 | 26 | 0 | 10.4 |
| B0290 | 刘准 | 女 | 431121199008172544 | 高中 | 87 | 73 | 78.6 |
| B0291 | 唐帅帅 | 女 | 43040819900205252X | 高中 | 75 | 75 | 75 |
| B0292 | 冯姣灵 | 女 | 430321199211286221 | 高中 | 65 | 65 | 65 |
| B0293 | 李志红 | 女 | 432503199105104025 | 高中 | 95 | 75 | 83 |
| B0294 | 李玛莉 | 女 | 430181199103186683 | 高中 | 83 | 78 | 80 |
| B0295 | 管彦倩 | 女 | 430426198910096366 | 高中 | 73 | 76 | 74.8 |
| B0296 | 刘洁 | 女 | 430405198803113042 | 小学 | 87 | 82 | 84 |
| B0297 | 刘睿洁 | 女 | 430405199207293088 | 小学 | 93 | 83 | 87 |
| B0298 | 王玲莹 | 女 | 350521199008182065 | 高中 | 82 | 73 | 76.6 |
| B0299 | 丁德娟 | 女 | 430923199011262941 | 高中 | 94 | 81 | 86.2 |
| B0300 | 张艳 | 女 | 430408198709200528 | 小学 | 74 | 87 | 81.8 |
