您的位置: 首页 >详细内容

培训动态

2012年教育技能考试成绩

来源: 发布时间:2014-03-17 08:48:27 浏览次数: 【字体:

2012年非师范申报教师资格证--教师技能考试成绩表(电大)

编号 姓名 性别 身份证号码 申报学段 笔试成绩 面试成绩 合计
B0001 陈瑶 430426199006180046 初中 92 72 80
B0002 杨飞翔 430423199010250028 高中 86 75 79.4
B0003 封秋萍 430408198208203026 高中 0 0 0
B0004 刘嫣 430408198608130022 初中 91 70 78.4
B0005 彭巧 430423199003089029 初中 97 75 83.8
B0006 阳雯君 430422199010190081 高中 47 70 60.8
B0007 刘海倩 430426198707140587 高中 0 0 0
B0008 尹霜霜 430423198806022229 小学 82 70 74.8
B0009 李燕 430481198603090081 初中 90 70 78
B0010 戴昱 430421198909090029 中学 85 70 76
B0011 罗蓝 430405198808242062 中学 0 0 0
B0012 李思怡 430405198811132585 初中 85 75 79
B0013 刘微 430407198803030020 高中 94 64 76
B0014 田云 430407198803030565 初中 0 0 0
B0015 李敏 430421198911106923 小学 79 65 70.6
B0016 夏兵 430425198012112356 小学 0 0 0
B0017 刘冬芽 430425197709122816 小学 0 0 0
B0018 周春红 430425196401104190 小学 86 75 79.4
B0019 曾泰山 431121198602148059 初中 0 0 0
B0020 孙丹程 43042619861002626X 小学 95 57 72.2
B0021 欧敏华 430403197009300548 中职 89 75 80.6
B0022 谭小芳 43042619770913934X 中职 89 65 74.6
B0023 彭娟 43042619880828140X 初中 68 58 62
B0024 黄文娟 432522198706034602 高中 90 75 81
B0025 朱琼 430404198507040022 初中 94 60 73.6
B0026 李鹏辉 210321198703095020 高中 74 74 74
B0027 范梦屏 430405198801133525 高中 87 65 73.8
B0028 廖芳琼 430426197301293626 高中 90 78 82.8
B0029 李芸 43040719910119202X 小学 0 0 0
B0030 王晓帆 371122198908225221 小学 77 82 80
B0031 张玉婷 430405199109282588 初中 80 70 74
B0032 刘梨 430221199109293841 初中 71 79 75.8
B0033 张璇 430408199201151547 初中 77 77 77
B0034 周好 430381199211194622 高中 79 80 79.6
B0035 刘丽娟 431124199112227129 初中 88 78 82
B0036 邹丹丹 232126199005251664 高中 76 79 77.8
B0037 谢叔芳 430405199008163045 初中 85 72 77.2
B0038 贺蓓 430407198907281529 小学 91 78 83.2
B0039 韩慧 372328199009010029 高中 63 75 70.2
B0040 何君 430404198401261046 小学 94 90 91.6
B0041 曾敏 431121199011257362 初中 92 78 83.6
B0042 张扬 430406199011290025 中学 0 0 0
B0043 赖夏蕾 350881199205251042 初中 77 83 80.6
B0044 殷诗慧 430721199210240020 初中 80 75 77
B0045 李京 431127198912046769 中学 75 80 78
B0046 刘瑞雪 430424197602053148 小学 80 75 77
B0047 罗美 430424198602195220 初中 85 73 77.8
B0048 李双双 430405198909011028 小学 89 78 82.4
B0049 黄明英 431081198907047487 初中 95 79 85.4
B0050 虎军 622428199006026313 初中 33 0 13.2
B0051 周杨 43048219850815002X 小学 86 88 87.2
B0052 彭品 430423198811034427 高中 95 78 84.8
B0053 李悦 130626199310278160 高中 71 78 75.2
B0054 王亚莉 431202199007203683 中学 94 88 90.4
B0055 何婷 430404198410140529 高中 92 75 81.8
B0056 胡艳霞 43040619880629202X 小学 93 88 90
B0057 刘婉君 220421199102213169 高中 76 92 85.6
B0058 曹爱琴 430419197411092469 小学 86 79 81.8
B0059 王培 430424198711291844 初中 93 70 79.2
B0060 雷意 430482199002280083 初中 85 58 68.8
B0061 朱凌 330702199208241224 初中 47 78 65.6
B0062 张丹丹 360428199109271623 初中 62 78 71.6
B0063 雷春元 430481197902088972 初中 91 55 69.4
B0064 段香梅 43048119870407454X 高中 78 68 72
B0065 肖媛媛 430424198504080024 初中 66 78 73.2
B0066 王佳惠 430421199110069063 小学 81 75 77.4
B0067 程向丽 410523198606041021 高中 92 78 83.6
B0068 王婉颐 430405198911272569 初中 78 72 74.4
B0069 蒋慧 430102198307185543 高中 97 78 85.6
B0070 刘媛 432524199203154044 小学 83 70 75.2
B0071 尹旎 430124199108162923 高中 77 78 77.6
B0072 罗二云 432524199012048046 高中 83 58 68
B0073 伍庆圆 432524199207012529 高中 89 65 74.6
B0074 邓金凤 430621199209307026 高中 91 70 78.4
B0075 吴园园 430524199101290529 高中 79 78 78.4
B0076 刘艳丽 431103198809156942 高中 86 79 81.8
B0077 彭乐 43092219900510684X 高中 80 78 78.8
B0078 周弘宗 430426198809231367 初中 82 55 65.8
B0079 王重阳 430421197809090043 高中 66 78 73.2
B0080 吴雨滋 430405199005102028 高中 93 77 83.4
B0081 胡莉莉 430422198508249648 小学 0 0 0
B0082 张灿 430902199012299103 高中 88 90 89.2
B0083 尹俊妃 430406198606300523 高中 88 79 82.6
B0084 刘丽 430404198512101029 小学 92 78 83.6
B0085 郭辉煌 430482198611220022 初中 0 0 0
B0086 刘麦云 430424198709077240 初中 71 79 75.8
B0087 李琼 430421199007010020   0 0 0
B0088 肖海珠 430402197709093029 小学 70 57 62.2
B0089 刘利艳 430425197210160063 小学 95 55 71
B0090 颜海波 430402198110113526 小学 83 50 63.2
B0091 罗水云 430424197503173128 初中 95 72 81.2
B0092 罗寒梅 430422198112198661 小学 95 79 85.4
B0093 曾玫瑰 430426198505160045 小学 0 0 0
B0094 陈娟 430424198412117248 初中 91 70 78.4
B0095 宋永丽 430421198710030387 小学 70 79 75.4
B0096 左亚男 430422199005251003 大专 0 0 0
B0097 刘琼 430405198703024528 小学 89 83 85.4
B0098 唐薇 430481199010140041 小学 96 90 92.4
B0099 阳慧玲 430403198201030562 初中 95 78 84.8
B0100 刘玉清 430424198610085224 小学 0 0 0
B0101 罗心怡 430407198908280026 高中 0 0 0
B0102 彭静 431103198706070628 小学 0 0 0
B0103 雷燕 430481198106270065 小学 0 0 0
B0104 谭攀丽 430425198204033564 小学 0 0 0
B0105 刘莎 43042119911227006X 小学 87 55 67.8
B0106 周馨 43042119890114298X 高中 74 72 72.8
B0107 曾丽平 430481198907286964 初中 88 57 69.4
B0108 罗雅丹 430406198806022521 高中 96 89 91.8
B0109 丁玲 430408198610011022 小学 0 0 0
B0110 罗丹丹 430482198403050022 高中 89 70 77.6
B0111 王慧 430425198112020360 初中 94 70 79.6
B0112 杨丹 43042419870819252X 高中 83 58 68
B0113 谢雯 430408198705211529 初中 90 75 81
B0114 文友源 430405198611081023 小学 94 78 84.4
B0115 管玉明 430426198602036329 小学 94 77 83.8
B0116 周声梅 430425198301101821 小学 93 70 79.2
B0117 刘凯 430481198612270025 初中 93 78 84
B0118 胡冬梅 430482198612022167 小学 91 56 70
B0119 邓雄 430523198905061640 高中 90 0 36
B0120 陈琼 430426198905252731 初中 0 0 0
B0121 曹茜茜 430422198909031762 初中 90 75 81
B0122 刘丹 430481198312170081 高中 86 79 81.8
B0123 罗南云 430521198408138026 小学 80 57 66.2
B0124 曾李林 360733198806308316 高中 79 78 78.4
B0125 杨强盛 43048219831223001X 初中 70 58 62.8
B0126 肖丽华 430422198410137728 小学 95 70 80
B0127 李杨 430423198708130947 小学 94 85 88.6
B0128 胡丹凤 430424199002212343 小学 90 56 69.6
B0129 刘园园 43042119861015004X 小学 59 70 65.6
B0130 曹雨轩 430406199406232049 小学 78 75 76.2
B0131 储诚 340828199102024812 中学 52 70 62.8
B0132 鲍星星 340222199110132628 高中 71 75 73.4
B0133 卓诗 450802199011022522 高中 82 75 77.8
B0134 汪雅凝 430426199109236022 初中 73 70 71.2
B0135 周湘 430482198702041863 小学 0 0 0
B0136 刘霞 430922199201077628 高中 88 84 85.6
B0137 谭跃辉 430424198608115623 高中 72 78 75.6
B0138 邹艳 430405199004261043 高中 88 70 77.2
B0139 龚倩萍 420106198609081241 高中 89 80 83.6
B0140 石琛妮 430426198501175186 高中 96 0 38.4
B0141 陆玲玉 430408198908121048 初中 83 80 81.2
B0142 单沅芳 430424199011044820 小学 86 70 76.4
B0143 阳秦 430423198710094420 高中 94 59 73
B0144 陈美容 431121198807105546 高中 83 59 68.6
B0145 廖婷婷 430423198810201422 初中 97 84 89.2
B0146 黄音赞 430482198707180029 中职学校 0 0 0
B0147 段烨毓 430482198812260047 小学 0 0 0
B0148 李昕 420582199304207563 高中 75 59 65.4
B0149 黄诗琪 432502199307213821 高中 78 77 77.4
B0150 奉艳群 431121198802238745 初中 95 75 83
B0151 周艳 430482198505011825 小学 0 0 0
B0152 陈小平 430425197209292632 初中 0 0 0
B0153 唐晓辉 430403197208180569 初中 0 0 0
B0154 胡秀秀 430424198912037826 初中 86 70 76.4
B0155 曲双双 37061219810904302X 初中 58 76 68.8
B0156 旷丽 430412199107030022 小学 68 85 78.2
B0157 刘文静 430405199207215047 小学 92 70 78.8
B0158 刘倩 430482199007312160 初中 79 72 74.8
B0159 杨舒竹 430482198308275426 小学 78 59 66.6
B0160 王巧丽 430425198007088427 小学 93 70 79.2
B0161 胡林 43042519820625001X 高中 88 83 85
B0162 龙玉兰 430703198910300023 中学 0 0 0
B0163 刘玲 43042619870409436X 中学 0 0 0
B0164 王美洋 43252219890725744X 初中 92 75 81.8
B0165 梁小燕 430481198508223982 中学 97 85 89.8
B0166 黎和 430181198910153728 中学 67 79 74.2
B0167 陈一榛 430481198601260147 中学 80 78 78.8
B0168 周娟 430426198701190540 初中 96 70 80.4
B0169 吕海维 430682199202147026 高中 50 73 63.8
B0170 孟媛 430503198912283027 高中 0 0 0
B0171 秦艳 43048219880413004X 初中 82 79 80.2
B0172 刘腾飞 430426198511154995 初中 96 78 85.2
B0173 邱治宝 430482198507020813 小学 87 75 79.8
B0174 李会鹏 430425198209040798 小学 90 83 85.8
B0175 彭秀成 430425196908040798 小学 82 75 77.8
B0176 肖微 43042419870921628X 初中 81 73 76.2
B0177 周春香 430482198702271829 高中 95 76 83.6
B0179 郭琼 430482198805120046 中学 87 76 80.4
B0180 李康铭 430482198912270023 中学 89 78 82.4
B0181 钟芳 430419197211010027 初中 0 0 0
B0182 高攀 430426199006013088 小学 0 0 0
B0183 唐小焰 430426198808200024 初中 0 0 0
B0184 谭丽 43040819831105302X 初中 86 76 80
B0185 李波 430426198710117337 中学 88 59 70.6
B0186 周泓 430408198908032520 高中 71 78 75.2
B0187 廖菊贞 430424199111051841 初中 95 75 83
B0188 谭正会 43042419790213824X 小学 84 70 75.6
B0189 廖小凤 430481198506259666 高中 97 70 80.8
B0190 胡冬冬 430422198411141972 中学 78 64 69.6
B0191 宾双 430423198611084729 中学 79 65 70.6
B0192 贺楚容 430482199007200361 小学 94 65 76.6
B0193 曾茜 430422199009270420 中学 47 63 56.6
B0194 侯智华 430481198603049476 小学 80 58 66.8
B0195 李媛 43042119831013008X 小学 81 60 68.4
B0196 尹秋林 430425197811020365 小学 97 59 74.2
B0197 何庥逸 43042619840827274X 初中 0 0 0
B0198 刘雅琴 43042219900720178X 高中 65 62 63.2
B0199 尹平 43048219890403002X 高中 90 68 76.8
B0200 尹香华 430423197507241929 小学 79 63 69.4
B0201 唐自珍 430426199009017682 小学 87 60 70.8
B0202 李贵桥 430426198608197270 初中 90 67 76.2
B0203 邓慧 430481198912278803 小学 93 68 78
B0204 刘海军 430422199004285818 中学 0 0 0
B0205 李智勇 430421198606224333 高中 73 63 67
B0206 刘亚静 430603197908033528 初中 86 62 71.6
B0207 李丽 430482198811084969 小学 0 0 0
B0208 唐燕 43042319880303702X 小学 0 0 0
B0209 税文章 511522198501164269 初中 68 70 69.2
B0210 刘沛 610321198912221112 高中 76 73 74.2
B0211 苏京强 371328198904305530 高中 57 81 71.4
B0212 刘巧 430426198905053484 初中 91 62 73.6
B0213 廖丽萍 43042419860113002X 初中 81 64 70.8
B0214 周云菊 430426198807192720 高中 77 81 79.4
B0215 刘慧 430424198909178468 小学 0 0 0
B0216 陈娟 430481198711223726 小学 86 78 81.2
B0217 陈芬 430425198202100364 初中 93 62 74.4
B0218 申颖 430482198911270363 小学 82 75 77.8
B0219 刘亚林 430406198608262049 小学 84 67 73.8
B0220 唐霞 430482199208020025 小学 80 70 74
B0221 周瑶琼 430426198701170582 高中 96 55 71.4
B0222 孙艺珺 370683199101188929 小学 45 64 56.4
B0224 王晓荣 430412199101260046 初中 78 85 82.2
B0225 彭丽珍 430421198702210062 小学 0 0 0
B0226 蒋红 431122198810080526 高中 75 63 67.8
B0227 候晓靓 430407199007124047 中学 96 72 81.6
B0228 周晓艳 33078219910712512X 高中 73 56 62.8
B0229 赵爽 430412198712280025 小学 0 0 0
B0230 汤小艳 431021198201200068 高中 86 73 78.2
B0231 杨婷 430404198505121523 初中 94 67 77.8
B0232 谢昭黎 430422198809220099 初学 78 78 78
B0233 柳婧 430481198607169387 中职 94 81 86.2
B0234 唐娟 43042219911003852X 初中 0 0 0
B0235 李锋 430407198911130010 初中 91 71 79
B0236 佟云川 130321199012299045 小学 71 67 68.6
B0237 丁露 430603198908152142 高中 79 84 82
B0238 邓冉 431121199202280047 小学 51 58 55.2
B0239 颜艳 430405198807281043 小学 90 65 75
B0240 吕文娟 430482198411190121 初中 0 0 0
B0241 王敏 430408198710271024 中学 71 78 75.2
B0243 宁欢 430421199206018965 高中 89 81 84.2
B0244 黄璐 430527198806156340 高中 79 57 65.8
B0245 陈清 430181199205053021 高中 88 58 70
B0246 杨玲利 430529199101120265 高中 70 65 67
B0247 毛亚武 430626199111288041 高中 91 82 85.6
B0248 朱虹霖 430822199301060043 高中 89 70 77.6
B0249 付娟 421302199010131661 高中 84 67 73.8
B0250 蒋海燕 430422199210193922 高中 64 63 63.4
B0251 刘香花 431023199006202428 高中 82 68 73.6
B0252 谢灵君 41062119921229252X 高中 89 62 72.8
B0253 符娟 43310119920618856X 高中 77 61 67.4
B0254 彭逢逢 372925198904106149 高中 69 71 70.2
B0255 朱芬 430381198912172341 高中 73 62 66.4
B0256 韦袁国 452229198310011465 小学 89 65 74.6
B0257 胡玲 430482198811260029 高中 90 67 76.2
B0258 刘涛 362201199202255442 高中 70 71 70.6
B0259 陈琼 44130219910117402X 高中 85 63 71.8
B0260 邹琼 430621199105271823 高中 91 75 81.4
B0261 李娜 431124198906198142 高中 83 72 76.4
B0262 蔡添娥 430903199110093025 高中 90 74 80.4
B0263 陶杏 342422199008058081 高中 64 76 71.2
B0264 刘臻彧 362201199108160228 高中 0 0 0
B0265 黄艳平 430411198510092548 高中 0 0 0
B0266 陈方方 430422198902192205 初中 93 61 73.8
B0267 谢丹 430481199002279748 小学 82 86 84.4
B0268 谭露 43048219890727357X 高中 81 70 74.4
B0269 王玲玲 430422199002286980 初中 62 70 66.8
B0270 何佳友 43040819900128154X 小学 90 68 76.8
B0271 梁星 430481197912259915 高中 0 0 0
B0272 陈映华 430381198001318821 小学 65 70 68
B0273 廖文飞 430404198112302059 小学 66 55 59.4
B0274 唐金香 430426198701040980 小学 96 56 72
B0275 王慧 430422198910217329 小学 44 54 50
B0276 唐芬 430482198403140044 小学 86 75 79.4
B0277 李大为 430482198506181850 中职 84 75 78.6
B0278 詹中华 430425198309086531 初中 37 81 63.4
B0279 郭琼 430406198701051027 高中 89 87 87.8
B0280 谭盼 430407199009061529 中职 88 65 74.2
B0281 卢程程 430407198912290542 初学 77 80 78.8
B0282 莫飏 430424198907034225 高中 89 58 70.4
B0283 孙亚茹 370321199106230924 高中 84 86 85.2
B0284 周诗静 430426199103080063 高中 87 85 85.8
B0285 万一萍 430407199006280021 高中 77 85 81.8
B0286 曾婷婷 430406198907022029 初中 0 0 0
B0287 喻文舟 430403198502281023 高中 87 68 75.6
B0288 邓小单 430411197712192024 中职 94 75 82.6
B0289 李传宝 410304199112051013 高中 26 0 10.4
B0290 刘准 431121199008172544 高中 87 73 78.6
B0291 唐帅帅 43040819900205252X 高中 75 75 75
B0292 冯姣灵 430321199211286221 高中 65 65 65
B0293 李志红 432503199105104025 高中 95 75 83
B0294 李玛莉 430181199103186683 高中 83 78 80
B0295 管彦倩 430426198910096366 高中 73 76 74.8
B0296 刘洁 430405198803113042 小学 87 82 84
B0297 刘睿洁 430405199207293088 小学 93 83 87
B0298 王玲莹 350521199008182065 高中 82 73 76.6
B0299 丁德娟 430923199011262941 高中 94 81 86.2
B0300 张艳 430408198709200528 小学 74 87 81.8
B0301 安婷 430407198910230685 小学 84 85 84.6
B0302 欧衡燕 430407198701283086 小学 88 79 82.6
B0303 陈隽 430405198709164521 初中 85 0 34
B0304 彭晶晶 430422198906024604 初中 83 78 80
B0305 石琼 430405199003212565 小学 0 0 0
B0306 刘露 430426198808304982 小学 0 0 0
B0307 刘好 430624199101089329 高中 93 76 82.8
B0308 管策 43042619870618051X 高中 71 57 62.6
B0309 管松波 430482198910280367 小学 88 78 82
B0310 胡小花 430524199007084825 高中 87 70 76.8
B0311 郑传银 341226199008153760 高中 77 70 72.8
B0312 曾婷 430522199110186405 高中 79 77 77.8
B0313 章敏 433130199201139322 高中 72 78 75.6
B0314 余英姿 430626198810107364 高中 92 79 84.2
B0315 尚富君 41022119890326082X 高中 93 74 81.6
B0316 张银丽 430922199209307248 高中 91 73 80.2
B0317 张婷 370785198811102783 高中 77 71 73.4
B0318 曾小红 430426199010276323 高中 72 73 72.6
B0319 叶贤丽 450422198906261742 高中 63 74 69.6
B0320 龚晓艳 32072319900710520X 高中 71 74 72.8
B0321 张志丽 130426198809155260 高中 71 76 74
B0322 崔振玲 142430199005180420 高中 82 78 79.6
B0323 梁栋 620121198910077250 高中 24 72 52.8
B0324 梁先棉 452402198604165436 高中 71 78 75.2
B0325 施妍婧 430405198910023042 初中 92 75 81.8
B0326 邓祖兰 430423198802053626 小学 78 71 73.8
B0328 刘媛 430423198903049060 初中 0 0 0
B0329 肖月成 430426198509187245 小学 0 0 0
B0330 陈君 430281198504037727 高中 85 79 81.4
B0331 汪艺 430406198810272021 高中 87 73 78.6
B0332 廖颖琼 431003198803273544 高中 83 74 77.6
B0333 阳虹 43048219890711216X 初中 85 79 81.4
B0334 李莉 430482198706120120 高中 85 75 79
B0335 刘晨 430404198506280526 小学 0 0 0
B0336 李鸿慧 430423199109120020 高中 84 70 75.6
B0337 单思佩 430424198610270024 高中 0 0 0
B0338 李倩 430422198806010061 小学 74 74 74
B0339 陈东方 430528198710063103 小学 55 86 73.6
B0340 刘运喜 430425197911076526 小学 97 82 88
B0341 何园园 430426198812304985 初中 89 78 82.4
B0342  糜万芳 433122199001064514 高中 69 79 75
B0343 朱茂葵 450702198910106391 高中 84 73 77.4
B0344 覃瑶 431224198908275506 高中 90 74 80.4
B0345 熊启红 430407198908140541 小学 95 72 81.2
B0346 陈利娜 43102619900924004X 高中 93 79 84.6
B0347 颜金玲 430422198703194822 初中 80 56 65.6
B0348 阳衡 430422198204227917 小学 75 58 64.8
B0349 廖亚柳 430404198107300526 小学 81 78 79.2
B0350 谭昕 430482199010240030 高中 80 75 77
B0351 刘玲丽 430422198909203069 小学 90 76 81.6
B0352 刘映辰 430408199012122026 初中 79 80 79.6
B0353 阳旗 430423198810180924 初中 86 60 70.4
B0354 邓文 430482198706050011 高中 80 69 73.4
B0355 印大竹 522625198308200026 初中 87 75 79.8
B0356 王乐 430426198704100053 初中 0 0 0
B0357 李梦君 362204199203043029 高中 88 76 80.8
B0358 王芬 430405199106234521 初中 91 76 82
B0359 王雅丽 430405199311262046 初中 53 52 52.4
B0360 于莎 430402197802273024 小学 0 0 0
B0361 杨益梅 430481198201029229 小学 0 0 0
B0362 文新玉 430403196608022020 小学 93 66 76.8
B0363 翁若玉 431103199209107826 初中 86 67 74.6
B0364 李琼 430424198312210023 高中 0 0 0
B0365 何英 430421198710202900 小学 61 65 63.4
B0366 罗沅园 43042219881218552X 高中 92 58 71.6
B0367 邓欣 430424198804204025 初中 82 76 78.4
B0368 胡丹 430421199002167686 初中 78 80 79.2
B0369 吴欣荣 430422198810234594 小学 79 56 65.2
B0370 郑窈 430408198810100046 初中 68 86 78.8
B0371 綦晓娜 370785198812283088 高中 83 80 81.2
B0372 邓娟 430423198208251929 初中 95 78 84.8
B0373 李璇 430681199101201445 高中 63 75 70.2
B0374 杨晓路 430623198910304227 高中 89 62 72.8
B0375 李莉 430411198509250529 小学 86 65 73.4
B0376 张璐 411524198912135162 中学 75 0 30
B0377 张渝钦 43040719890323002X 小学 92 61 73.4
B0378 杨琳 522221198512091229 高中 92 66 76.4
B0379 谢欢 430407198606033521 初中 90 63 73.8
B0380 贺显炜 430407198805153040 小学 88 61 71.8
B0381 赵京 430405198808243081 小学 90 67 76.2
B0382 陆永通 450881198701126813 高中 61 0 24.4
B0383 周小琪 430421198912094346 小学 83 70 75.2
B0384 陈会明 43042219900117213X 高中 74 67 69.8
B0385 刘蓉蓉 43072319910201482X 高中 78 68 72
B0386 刘帅 430408198703031524 初中 90 69 77.4
B0387 罗燕 430405198607133046 初中 92 85 87.8
B0388 黎燕 430426198403295045 初中 86 83 84.2
B0389 赵金婵 430426198807300023 初中 0 0 0
B0390 张芬 430422198610120824 高中 88 78 82
B0391 陈艳 430421198603160020 初中 75 70 72
B0392 陈俊丽 43042119861020874X 小学 63 65 64.2
B0393 曾晓娜 430408198901190040 高中 84 63 71.4
B0394 陈青青 430481198102260046 初中 81 83 82.2
B0395 曹娜 430481198808055343 初中 96 84 88.8
B0396 唐群英 430426198909090960 初中 71 78 75.2
B0397 申文乐 430521199107026148 初中 0 0 0
B0398 刘源泉 430482199103200011 中学 88 60 71.2
B0399 蒋利 430402198902082545 高中 92 72 80
B0400 刘萍 430405199011112548 小学 87 68 75.6
B0401 颜翔 430403198401011016 高中 0 0 0
B0402 王双军 430524198404235274 中学 0 0 0
B0403 李娜 430482198812274940 高中 96 65 77.4
B0404 黄婷婷 140603199012171020 高中 75 70 72
B0405 范丽娟 442000199106190928 高中 61 63 62.2
B0406 焦续佳 140202199009132049 高中 36 67 54.6
B0407 李丹 430408198812110061 小学 80 60 68
B0408 周巍煜 110108197701258957 高中 49 0 19.6
B0409 张晓慧 430426198902276324 初中 81 68 73.2
B0410 周霞 430481198603095026 高中 81 70 74.4
B0411 孟娟 370481198712103623 高中 68 63 65
B0412 孙春辉 410901198907065020 高中 79 67 71.8
B0413 孙琳琳 371502199110087027 高中 54 76 67.2
B0414 曹艳磊 130434198912012022 高中 0 0 0
B0415 顾莹 321284199006252028 高中 0 0 0
B0416 贾超民 230881198701260712 高中 91 76 82
B0417 徐巍 430426198712285123 高中 74 70 71.6
B0418 王婧 430407199001254086 小学 90 62 73.2
B0419 陈美丽 430421198110153308 小学 87 69 76.2
B0421 谭文莉 43048219880113036X 小学 90 65 75
B0422 张玉坤 430482198906069286 初中 84 72 76.8
B0423 聂金姣 430421199108155480 初中 70 60 64
B0424 杨岳南 430421198609077025 高中 76 62 67.6
B0425 许云国 430422198409227777 高中 89 65 74.6
B0426 伍夏欢 430481199004110188 初中 94 78 84.4
B0427 汤星 430423199109083629 小学 89 68 76.4
B0428 薛苏衡 430422199101139708 小学 0 0 0
B0429 唐朝霞 430411198501152529 初中 77 65 69.8
B0430 孙莉影 412827198704031541 高中 83 0 33.2
B0431 钟绪林 522130198908263649 高中 70 55 61
B0432 罗云 430405198711114566 高中 89 65 74.6
B0433 邹巧莲 430482198702150365 小学 0 0 0
B0434 黄婷 430407198703021549 高中 0 0 0
B0435 万萍 430421198809280028 初中 24 0 9.6
B0436 李姝舟 430426198509010044 初中 0 0 0
B0437 汤亿辉 430181199005017077 高中 84 58 68.4
B0438 屈艺 430802199209183643 高中 89 74 80
B0439 高峰 430602199411010534 高中 76 76 76
B0440 邢玉彬 330721199206181220 高中 70 57 62.2
B0441 吴晶晶 35018119910205200X 高中 83 70 75.2
B0442 李娟 430124199107051228 高中 83 78 80
B0443 昌维 430281199104105828 高中 85 80 82
B0444 游畅 430602199012032525 高中 83 84 83.6
B0445 蒋辰轩 430181199008140329 高中 86 78 81.2
B0446 袁英 430722199007268489 高中 89 79 83
B0447 吴贞 430202199011014024 高中 78 76 76.8
B0448 雷芳 433130199101290949 高中 84 75 78.6
B0449 魏纯 430682199103069165 高中 66 74 70.8
B0450 陈攀 431121199110235222 高中 92 78 83.6
B0451 颜璨 431002199010160521 高中 0 0 0
B0452 曾莉君 51102519900407236X 高中 86 57 68.6
B0453 肖嫡 421002199012044549 高中 76 78 77.2
B0454 蒋瑶 430621199005041043 高中 87 78 81.6
B0455 聂林 430682198908156229 高中 72 74 73.2
B0456 黄明霞 350500199007185529 高中 83 73 77
B0457 刘亚运 430521198908032623 高中 94 70 79.6
B0458 郑宏怡 210623199005260029 高中 81 76 78
B0459 周素 430424199003240020 高中 75 78 76.8
B0460 唐凤姣 430422199004200028 高中 68 77 73.4
B0461 黄亦萱 430421199009190029 高中 86 79 81.8
B0462 谭莉婧 430407199002060582 小学 88 79 82.6
B0463 肖琴 43040519901123254X 小学 0 0 0
B0464 杨静 430424198908070041 高中 87 84 85.2
B0465 晏绿梅 432524199011060086 高中 84 75 78.6
B0466 孙倩 430981199004048326 高中 92 76 82.4
B0467 欧露 430321198912124925 高中 85 79 81.4
B0468 徐碧艳 430482199210194323 小学 73 78 76
B0469 刘萍 430424198908118244 初中 91 86 88
B0470 李信 430424199004093114 初中 89 72 78.8
B0471 詹磊鈃 430482198709155636 高中 91 77 82.6
B0472 李佳 430422198912280065 小学 68 78 74
B0473 张璇子 430321198905091766 高中 77 79 78.2
B0474 旷乐 430412198908080017 高中 60 76 69.6
B0475 邓莹 430482198603216541 高中 94 81 86.2
B0476 李钦 430426198811300501 小学 92 54 69.2
B0477 彭良成 430426198412230470 高中 96 82 87.6
B0478 靳楠 410802199004190088 高中 78 84 81.6
B0479 刘思敏 430423198906266220 初中 86 79 81.8
B0480 雷振娟 450331199003071521 高中 50 89 73.4
B0481 唐夕汐 430525199008260102 高中 75 78 76.8
B0482 何文玲 431124199002181625 初中 81 70 74.4
B0483 冯艳 430421198905310020 初中 87 82 84
B0484 王莺 430424198412128422 小学 95 70 80
B0485 于亮 432501198310160029 小学 91 84 86.8
B0486 张艳 431028198906122420 高中 80 85 83
B0487 雷雅琳 431121199011251024 高中 86 73 78.2
B0488 周芳 431129199205146821 高中 88 0 35.2
B0489 吴沁 430407198910180542 高中 88 90 89.2
B0490 刘竞颖 43042219910319003X 高中 61 79 71.8
B0491 赵雪霞 532901198901022045 高中 90 57 70.2
B0492 蒋春霞 430528199001088222 高中 82 70 74.8
B0493 尹含笑 430482199209123720 小学 94 76 83.2
B0494 邓桃香 430482199112124962 小学 77 55 63.8
B0495 陈芳玉 430482199302016903 小学 84 56 67.2
B0496 刘丹 430424198905273126 高中 80 74 76.4
B0497 钟雅瑔 430421199010180020 高中 88 78 82
B0498 左文丽 430404198407231526 中学 93 90 91.2
B0499 肖月华 430426199012027347 小学 82 55 65.8
B0500 刘碧 430423199302288220 小学 83 76 78.8
B0501 谷飞飞 430419198210202582 小学 0 0 0
B0502 刘英芝 430421198906045708 初中 79 78 78.4
B0503 谢先利 430403198001142025 小学 94 89 91
B0504 陈香 430424198802215628 高中 86 76 80
B0505 张翩 430406199002070522 初中 86 75 79.4
B0506 铁巧 430703199102059483 高中 51 58 55.2
B0507 陶婷 430181199111027826 高中 65 58 60.8
B0508 曾艳姣 430426198808187245 中学 0 0 0
B0509 李娟 430481198610105085 高中 95 85 89
B0510 邱念平 430421198904226927 初中 76 70 72.4
B0511 周莉 430426198911200022 初中 87 78 81.6
B0512 曹玉祥 430406198601272017 高中 97 76 84.4
B0513 杨丽 430421198601143526 高中 65 65 65
B0514 綦海丽 430421199201291460 高中 66 79 73.8
B0515 周楚奇 430426198905170023 高中 0 0 0
B0516 杨丽平 430424198501167423 中学 92 70 78.8
B0517 方洁 430406198811012029 高中 95 78 84.8
B0518 何泽爱 430482198711291848 小学 90 67 76.2
B0519 谭姣姣 430426198909270523 高中 72 72 72
B0520 李纳 430626199012298041 高中 80 70 74
B0521 施超超 430626199102030022 高中 92 76 82.4
